dc.contributor.author | Freixas Bosch, Josep |
dc.contributor.author | Alonso Meijide, José María |
dc.contributor.other | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Matemàtica Aplicada III |
dc.date.accessioned | 2010-10-04T16:19:25Z |
dc.date.available | 2010-10-04T16:19:25Z |
dc.date.issued | 2009 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2117/9294 |
dc.description.abstract | Nou índex de poder basat en coalicions shift-minimals |
dc.format.extent | 22 p. |
dc.language.iso | eng |
dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Investigació operativa::Teoria de jocs |
dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Probabilitat |
dc.subject.lcsh | Decision-making |
dc.subject.lcsh | Voting -- Mathematical models |
dc.subject.lcsh | Game theory |
dc.title | A new power index based on minimal winning
coalitions |
dc.type | External research report |
dc.subject.lemac | Decisió, Presa de |
dc.subject.lemac | Vot -- Models matemàtics |
dc.subject.lemac | Jocs, Teoria de |
dc.contributor.group | Universitat Politècnica de Catalunya. GRTJ - Grup de Recerca en Teoria de Jocs |
dc.subject.ams | Classificació AMS::60 Probability theory and stochastic processes |
dc.subject.ams | Classificació AMS::91 Game theory, economics, social and behavioral sciences::91A Game theory |
dc.rights.access | Restricted access - author's decision |
local.identifier.drac | 2542816 |
dc.description.version | Preprint |
local.personalitzacitacio | true |