Residència per a la tercera edat + Centre de formació en gerontologia "El Molí Paperer"

View/ Open
Author's e-maildavid.fontanils.llach
gmail.com

Tutor / director / evaluatorGarcés Bruses, Jordi; Obiol Sánchez, Ángel Sebastián; Sagarra Trias, Ferran
; Ferrer, David


Document typeMaster thesis (pre-Bologna period)
Date2015-07-27
Rights accessOpen Access
Description
Qualificació obtinguda: 9
SubjectsBuildings - Remodeling for other use -- Spain -- Les Planes d'Hostoles, Old age homes -- Spain -- Les Planes d'Hostoles, Vocational training centers -- Spain -- Les Planes d'Hostoles, Conversió d'edificis -- Catalunya -- Les Planes d'Hostoles, Residències de persones grans -- Catalunya --Les Planes d'Hostoles, Centres de formació professional -- Catalunya -- Les Planes d'Hostoles
Collections
Files | Description | Size | Format | View |
---|---|---|---|---|
01_SITUACIÓ.jpg | 9.293Mb | JPEG image | View/ |
|
02_EMPLAÇAMENT.jpg | 7.523Mb | JPEG image | View/ |
|
03_ESTAT ACTUAL.jpg | 5.957Mb | JPEG image | View/ |
|
04_ESTAT ACTUAL 2.jpg | 4.540Mb | JPEG image | View/ |
|
05_ESQUEMES PROJETCE.jpg | 4.836Mb | JPEG image | View/ |
|
06_INTERVENCIÓ EN L'EDIFICACIÓ EXISTENT.jpg | 4.249Mb | JPEG image | View/ |
|
07_PLANTA BAIXA.jpg | 4.423Mb | JPEG image | View/ |
|
08_PLANTA -1.jpg | 4.698Mb | JPEG image | View/ |
|
09_PLANTA -2_PLANTA +1_RENDERS.jpg | 5.230Mb | JPEG image | View/ |
|
10_ALÇATS.jpg | 3.940Mb | JPEG image | View/ |
|
11_ALÇATS 2.jpg | 3.413Mb | JPEG image | View/ |
|
12_SECCIONS.jpg | 3.220Mb | JPEG image | View/ |
|
13_SECCIONS 2.jpg | 3.984Mb | JPEG image | View/ |
|
14_DETALLS CONSTRUCTIUS.jpg | 4.884Mb | JPEG image | View/ |
|
15_DETALLS CONSTRUCTIUS 2.jpg | 4.936Mb | JPEG image | View/ |
|
16_DETALLS CONSTRUCTIUS 3.jpg | 4.325Mb | JPEG image | View/ |
|
17_ESTRUCTURA.jpg | 4.593Mb | JPEG image | View/ |
|
18_ESTRUCTURA 2.jpg | 4.132Mb | JPEG image | View/ |
|
19_INSTAL·LACIONS.jpg | 4.369Mb | JPEG image | View/ |
Except where otherwise noted, content on this work is licensed under a Creative Commons license:
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain