Tolerancia de la especie Schoenoplectus americanus (Totora) para el tratamiento de aguas residuales en Haparquilla, Cusco, Perú
dc.contributor.author | Pastor Zegarra, Rosario Margarita |
dc.contributor.author | Joachin, Aydee |
dc.contributor.author | Suero Sánchez, Diego Enrique |
dc.contributor.author | Morató Farreras, Jordi |
dc.contributor.other | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia |
dc.contributor.other | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Òptica i Optometria |
dc.date.accessioned | 2020-06-02T16:03:24Z |
dc.date.available | 2020-06-02T16:03:24Z |
dc.date.issued | 2018 |
dc.identifier.citation | Pastor, R. [et al.]. Tolerancia de la especie Schoenoplectus americanus (Totora) para el tratamiento de aguas residuales en Haparquilla, Cusco, Perú. A: Conferencia Panamericana de Sistemas de Humedales. "IV Conferencia Panamericana de Sistemas de Humedales para el Tratamiento y Mejoramiento de la Calidad del Agua". 2018, p. 281-282. |
dc.identifier.isbn | 978-612-4387-10-4 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2117/189741 |
dc.description.abstract | Las plantas acuáticas (macrófitos) en los humedales construidos para el tratamiento de aguas residuales permiten la estabilización de superficie de los lechos de tratamiento, transportan oxigeno a las raíces, favorecen el crecimiento bacteriano en sus raíces y protegen la superficie de las heladas durante el invierno. Considerando la función de los macrófitos, el presente trabajo prevé i) identificación de plantas alto andinas para el tratamiento de aguas residuales para zonas de más de 3.000 msnm, ii) ensayo de tolerancia de la Totora (Schoenoplectus americanus) para el tratamiento de aguas residuales y iii) valorar la Schoenoplectus americanus para crear un entorno agradable y de integración en el paisaje en la escuela de Haparquilla. El trabajo se ha realizado de forma coordinada con el personal técnico de la municipalidad de Anta y las universidades del Cusco (UNSAAC), Lima (UNALM) y Barcelona (UPC). |
dc.format.extent | 2 p. |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria agroalimentària |
dc.subject.lcsh | Sewage--Purification |
dc.subject.lcsh | Fouling organisms |
dc.subject.lcsh | Aquatic plants |
dc.subject.other | Plantas alto andinas |
dc.subject.other | Tratamiento aguas residuales |
dc.subject.other | Macrófitos |
dc.title | Tolerancia de la especie Schoenoplectus americanus (Totora) para el tratamiento de aguas residuales en Haparquilla, Cusco, Perú |
dc.type | Conference lecture |
dc.subject.lemac | Plantes aquàtiques |
dc.subject.lemac | Aigües residuals -- Aprofitament |
dc.contributor.group | Universitat Politècnica de Catalunya. SUMMLab - Sustainability Measurement and Modeling Lab |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed |
dc.rights.access | Open Access |
local.identifier.drac | 27592919 |
dc.description.version | Postprint (published version) |
local.citation.author | Pastor, R.; Joachin, A.; Suero, D. E.; Morato, J. |
local.citation.contributor | Conferencia Panamericana de Sistemas de Humedales |
local.citation.publicationName | IV Conferencia Panamericana de Sistemas de Humedales para el Tratamiento y Mejoramiento de la Calidad del Agua |
local.citation.startingPage | 281 |
local.citation.endingPage | 282 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Except where otherwise noted, content on this work
is licensed under a Creative Commons license
:
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain