Apunts del Grup de recursos per a la didàctica de la química
Ver/Abrir
Tipo de documentoApuntes
Fecha de publicación2011
Curso académico2011/2012
EditorUniversitat Politècnica de Catalunya
Condiciones de accesoAcceso abierto
Descripción
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química Teaching material in digital forma for subjects to Experimental Chemistry Teaching material in digital format for subjects related to experimental chemistry Material docent en format digital per assignatures d'experimentació en química Material docente en formato digital para asignaturas de experimentación en química Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química Material docente en formato digital para asignaturas de experimentación en química Teaching material in digital format for subjects in experimental chemistry
Ficheros | Descripción | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|---|
46064-4424.swf | Espectrofotometria d'absorció a l'UV-visible | 236,9Kb | application/x-shockwave-flash | Ver/Abrir |
46063-4424.swf | Espectrofotometría de absorción en el UV-visible | 236,4Kb | application/x-shockwave-flash | Ver/Abrir |
46066-4424.swf | UV-visible absorption spectrophometry | 235,6Kb | application/x-shockwave-flash | Ver/Abrir |
46336-4424.swf | Atomic absorption spectrometry | 176,3Kb | application/x-shockwave-flash | Ver/Abrir |
46337-4424.swf | Espectrofotometria d'absorció atòmica | 176,5Kb | application/x-shockwave-flash | Ver/Abrir |
46338-4424.swf | Espectrofotometría de absorción atómica | 176,5Kb | application/x-shockwave-flash | Ver/Abrir |
46714-4424.swf | Simulació: espectrofotometria d'absorció en l'UV-visible | 143,2Kb | application/x-shockwave-flash | Ver/Abrir |
47936-4424.swf | Simulación: espectrofotometría de absorción en la UV-visible | 144,0Kb | application/x-shockwave-flash | Ver/Abrir |
47939-4424.swf | Simulation: absorption spectrophotometry in the UV-visible | 144,9Kb | application/x-shockwave-flash | Ver/Abrir |
espectroscopia_dinfraroig_2-4424.swf | Espectroscòpia d'infraroig | 559,0Kb | application/x-shockwave-flash | Ver/Abrir |
espectroscopia_de_infrarojo-4424.swf | Espectroscopia de infrarojo | 558,2Kb | application/x-shockwave-flash | Ver/Abrir |
infrared_spectroscopy-4424.swf | Infrared spectroscopy | 553,3Kb | application/x-shockwave-flash | Ver/Abrir |
Salvo que se indique lo contrario, los contenidos
de esta obra estan sujetos a la licencia de Creative Commons
:
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España