Estudi de l’optimització energètica de l’edifici TR5 de l’ETSEIAT utilitzant mesures d’automatització i gestió òptima d’espais
dc.contributor | Casals Casanova, Miquel |
dc.contributor.author | Monserrat Quetglas, Miquel |
dc.contributor.other | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció |
dc.coverage.spatial | east=2.0228929; north=41.56273059999999; name=Carrer de Colom, 9, 08222 Tarrasa, Barcelona, Espanya |
dc.date.accessioned | 2020-02-03T11:24:57Z |
dc.date.issued | 2014-06 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2117/176482 |
dc.language.iso | cat |
dc.publisher | Universitat Politècnica de Catalunya |
dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Energies::Eficiència energètica::Eficiència en la indústria |
dc.subject.lcsh | Energy consumption |
dc.subject.lcsh | Energy conservation |
dc.subject.lcsh | Public buildings--Energy conservation |
dc.title | Estudi de l’optimització energètica de l’edifici TR5 de l’ETSEIAT utilitzant mesures d’automatització i gestió òptima d’espais |
dc.type | Bachelor thesis |
dc.subject.lemac | Energia -- Consum |
dc.subject.lemac | Energia -- Estalvi |
dc.subject.lemac | Edificis públics -- Consum d'energia |
dc.identifier.slug | 205-157 |
dc.rights.access | Restricted access - author's decision |
dc.date.lift | 10000-01-01 |
dc.date.updated | 2019-10-22T16:06:04Z |
dc.audience.educationlevel | Grau |
dc.audience.mediator | Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
dc.audience.mediator | Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
All rights reserved. This work is protected by the corresponding intellectual and industrial
property rights. Without prejudice to any existing legal exemptions, reproduction, distribution, public
communication or transformation of this work are prohibited without permission of the copyright holder