Estudio y análisis del proceso de esterilización con la variación del peróxido y la temperatura
dc.contributor | Giraldo Giraldo, Beatriz |
dc.contributor | Carrillo Cozar, Carmen |
dc.contributor.author | Albajar Andreu, Sergio |
dc.contributor.other | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial |
dc.date.accessioned | 2019-11-05T15:26:54Z |
dc.date.issued | 2018-06-27 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2117/171731 |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universitat Politècnica de Catalunya |
dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria biomèdica |
dc.subject.lcsh | Peroxide |
dc.subject.other | Esterilización |
dc.title | Estudio y análisis del proceso de esterilización con la variación del peróxido y la temperatura |
dc.type | Bachelor thesis |
dc.subject.lemac | Peròxids |
dc.subject.lemac | Esterilització |
dc.identifier.slug | PRISMA-133782 |
dc.rights.access | Restricted access - author's decision |
dc.date.lift | 10000-01-01 |
dc.date.updated | 2019-04-02T08:52:26Z |
dc.audience.educationlevel | Grau |
dc.audience.mediator | Escola d'Enginyeria de Barcelona Est |
dc.audience.degree | GRAU EN ENGINYERIA BIOMÈDICA (Pla 2009) |
dc.contributor.covenantee | Antonio Matachana |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
All rights reserved. This work is protected by the corresponding intellectual and industrial
property rights. Without prejudice to any existing legal exemptions, reproduction, distribution, public
communication or transformation of this work are prohibited without permission of the copyright holder