Parc agrari a Sabadell des d'una recuperació de l'aigua
View/Open
Portada (679,6Kb) (Restricted access)
Emplaçament (3,329Mb) (Restricted access)
Geològic (863,4Kb) (Restricted access)
Topografia (483,0Kb) (Restricted access)
Planta i secció general (1,897Mb) (Restricted access)
Balanç hidràulic (2,084Mb) (Restricted access)
Bassa de retorn (2,098Mb) (Restricted access)
Parc agrari (2,030Mb) (Restricted access)
Polivalent (2,319Mb) (Restricted access)
Edifici existent (3,524Mb) (Restricted access)
Vestidors I (387,2Kb) (Restricted access)
Vestidors II (398,7Kb) (Restricted access)
Alçats i seccions I (629,1Kb) (Restricted access)
Alçats i seccions II (850,1Kb) (Restricted access)
Instal·lacions (369,7Kb) (Restricted access)
Estructura (1,246Mb) (Restricted access)
Secció constructiva I (937,9Kb) (Restricted access)
Secció constructiva II (667,3Kb) (Restricted access)
Vistes (2,027Mb) (Restricted access)
Document typeBachelor thesis
Date2019-07
Rights accessRestricted access - author's decision
Description
Parc agrari enfocat desde la gestió de l'aigua a Can Romeva, Sabadell. Gestió del parc des d'un punt de vista cooperatiu i com a espai social, educatiu i productiu. Parc de producció agrícola, amb piscines comunitàries i espais polivalents per a l'acollida d'activitats educatives i d'oci.
Files | Description | Size | Format | View |
---|---|---|---|---|
0 Portada.pdf![]() | Portada | 679,6Kb | Restricted access | |
1.1 Emplaçament ... drografia i topografia.pdf![]() | Emplaçament | 3,329Mb | Restricted access | |
1.2 Geologic, Permeabilitat i Aqüífers.pdf![]() | Geològic | 863,4Kb | Restricted access | |
2 Topografía.pdf![]() | Topografia | 483,0Kb | Restricted access | |
3.1 Planta i secció general aigua.pdf![]() | Planta i secció general | 1,897Mb | Restricted access | |
3.2 Balanç Hidràulic.pdf![]() | Balanç hidràulic | 2,084Mb | Restricted access | |
3.3 Bassa de retorn, conques i escorrentía.pdf![]() | Bassa de retorn | 2,098Mb | Restricted access | |
4.1 Proposta de planta Parc agrari.pdf![]() | Parc agrari | 2,030Mb | Restricted access | |
4.2 Proposta.Polivalent.pdf![]() | Polivalent | 2,319Mb | Restricted access | |
4.3 Proposta. Edifici existent i ampliació.pdf![]() | Edifici existent | 3,524Mb | Restricted access | |
4.4a Proposta. Planta vestidors.pdf![]() | Vestidors I | 387,2Kb | Restricted access | |
4.4b Proposta. Planta vestidors.pdf![]() | Vestidors II | 398,7Kb | Restricted access | |
4.5a Proposta. Alçats i seccions 100.pdf![]() | Alçats i seccions I | 629,1Kb | Restricted access | |
4.5b Proposta. Alçats i seccions 100.pdf![]() | Alçats i seccions II | 850,1Kb | Restricted access | |
5 Instal·lacions.pdf![]() | Instal·lacions | 369,7Kb | Restricted access | |
6 Estructures.pdf![]() | Estructura | 1,246Mb | Restricted access | |
7a Secció constructiva.pdf![]() | Secció constructiva I | 937,9Kb | Restricted access | |
7b Secció constructiva.pdf![]() | Secció constructiva II | 667,3Kb | Restricted access | |
8 Vistes.pdf![]() | Vistes | 2,027Mb | Restricted access |
Except where otherwise noted, content on this work
is licensed under a Creative Commons license
:
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain