Preliminary characterization of columnar aerosol properties (AOD-AE) at the saharan tamanrasset (Algeria) station
dc.contributor.author | Baldasano Recio, José María |
dc.contributor.author | Goloub, P. |
dc.contributor.author | Blarel, L. |
dc.contributor.author | Guirado, C. |
dc.contributor.author | Cuevas, Emilio |
dc.contributor.author | Cachorro, V. |
dc.contributor.author | Mimouni, M. |
dc.contributor.author | Zeudmi, L. |
dc.contributor.author | Toledano, C. |
dc.contributor.author | Alonso Perez, Silvia |
dc.contributor.author | Basart, Sara |
dc.contributor.other | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Projectes d'Enginyeria |
dc.date.accessioned | 2012-09-12T15:47:13Z |
dc.date.available | 2012-09-12T15:47:13Z |
dc.date.created | 2011 |
dc.date.issued | 2011 |
dc.identifier.citation | Guirado, C. [et al.]. Preliminary characterization of columnar aerosol properties (AOD-AE) at the saharan tamanrasset (Algeria) station. "Óptica pura y aplicada", 2011, vol. 44, núm. 4, p. 635-639. |
dc.identifier.issn | 0030-3917 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2117/16477 |
dc.format.extent | 5 p. |
dc.language.iso | eng |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Desenvolupament humà i sostenible::Degradació ambiental::Contaminació atmosfèrica |
dc.subject.lcsh | Aerosols -– Measurement |
dc.subject.lcsh | Mineral dust |
dc.subject.lcsh | Photomeetry |
dc.subject.other | Ångström exponent |
dc.subject.other | Aerosol optical depth |
dc.subject.other | Desert mineral dust |
dc.title | Preliminary characterization of columnar aerosol properties (AOD-AE) at the saharan tamanrasset (Algeria) station |
dc.type | Article |
dc.subject.lemac | Aerosols -- Mesurament |
dc.subject.lemac | Pols mineral |
dc.subject.lemac | Fotometria |
dc.contributor.group | Universitat Politècnica de Catalunya. MTA - Modelització i Tecnologia Ambiental |
dc.relation.publisherversion | http://www.bsc.es/publications/preliminary-characterization-columnar-aerosol-properties-aod-ae-saharan-tamanrasset |
dc.rights.access | Open Access |
local.identifier.drac | 9966914 |
dc.description.version | Postprint (published version) |
local.citation.author | Guirado, C.; Cuevas, E.; Cachorro, V.; Mimouni, M.; Zeudmi, L.; Toledano, C.; Alonso-Perez, S.; Basart, S.; Blarel, L.; Goloub, P.; Baldasano, J. |
local.citation.publicationName | Óptica pura y aplicada |
local.citation.volume | 44 |
local.citation.number | 4 |
local.citation.startingPage | 635 |
local.citation.endingPage | 639 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Articles de revista [159]
-
Articles de revista [82]
Except where otherwise noted, content on this work
is licensed under a Creative Commons license
:
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain