Camí de Nostra Llar
View/Open
Portada general (481,8Kb) (Restricted access)
Estratègia de ciutat (3,518Mb) (Restricted access)
Estratègia del barri (2,900Mb) (Restricted access)
Camí de Nostra Llar (3,039Mb) (Restricted access)
Estratègies (2,234Mb) (Restricted access)
Diagnosi i potencialitats (2,653Mb) (Restricted access)
Projecte (3,236Mb) (Restricted access)
Portada aigua (481,6Kb) (Restricted access)
Sistema recollida d'aigües (523,3Kb) (Restricted access)
El cicle de l'aigua (3,113Mb) (Restricted access)
El sistema (4,054Mb) (Restricted access)
Tecnologia (2,241Mb) (Restricted access)
Connetivitat (489,5Kb) (Restricted access)
Talús (1,335Mb) (Restricted access)
Conjunt espècies (636,9Kb) (Restricted access)
Vegetació (3,336Mb) (Restricted access)
Conjunt espècies projecte (3,290Mb) (Restricted access)
Paisatge (3,648Mb) (Restricted access)
Recorreguts (514,8Kb) (Restricted access)
Recorreguts entorn (592,7Kb) (Restricted access)
Proposta escales (2,915Mb) (Restricted access)
Mirador (4,102Mb) (Restricted access)
Nous accesos (3,103Mb) (Restricted access)
Espais de descans (2,869Mb) (Restricted access)
Modificacions topogràfiques (1,633Mb) (Restricted access)
Memòria (15,95Mb) (Restricted access)
Resum 1 (3,670Mb) (Restricted access)
Resum 2 (3,958Mb) (Restricted access)
... 8 arxius més. Veure tots Mostrant 28. Amaga alguns arxius
Document typeMaster thesis
Date2019-01
Rights accessRestricted access - author's decision
Collections
Files | Description | Size | Format | View |
---|---|---|---|---|
00_G0_Portada GENERAL.pdf![]() | Portada general | 481,8Kb | Restricted access | |
00_G1_Estrategia de ciutat.pdf![]() | Estratègia de ciutat | 3,518Mb | Restricted access | |
00_G2_Estrategia per al barri.pdf![]() | Estratègia del barri | 2,900Mb | Restricted access | |
00_G3_Camí de Nostra Llar.pdf![]() | Camí de Nostra Llar | 3,039Mb | Restricted access | |
00_G4_Estratègies.pdf![]() | Estratègies | 2,234Mb | Restricted access | |
00_G5_Diagnosi i potencialitats.pdf![]() | Diagnosi i potencialitats | 2,653Mb | Restricted access | |
00_G5_Projecte.pdf![]() | Projecte | 3,236Mb | Restricted access | |
01_A0_Portada AIGUA.pdf![]() | Portada aigua | 481,6Kb | Restricted access | |
01_A1_Sistema recollida aigües entorn.pdf![]() | Sistema recollida d'aigües | 523,3Kb | Restricted access | |
01_A2_El cicle de l'aigua en el projecte.pdf![]() | El cicle de l'aigua | 3,113Mb | Restricted access | |
01_A3_El sistema.pdf![]() | El sistema | 4,054Mb | Restricted access | |
01_A4_Tecnologia del sistema.pdf![]() | Tecnologia | 2,241Mb | Restricted access | |
02_C0_Portada CONNECTIVITAT.pdf![]() | Connetivitat | 489,5Kb | Restricted access | |
02_C1_Estrategies talús.pdf![]() | Talús | 1,335Mb | Restricted access | |
02_C2_Conjunt espècies entorn.pdf![]() | Conjunt espècies | 636,9Kb | Restricted access | |
02_C3_Proposta vegetació.pdf![]() | Vegetació | 3,336Mb | Restricted access | |
02_C4_Conjunt espècies projecte.pdf![]() | Conjunt espècies projecte | 3,290Mb | Restricted access | |
02_C5_Paisatge generat.pdf![]() | Paisatge | 3,648Mb | Restricted access | |
03_R0_Portada RECORREGUTS.pdf![]() | Recorreguts | 514,8Kb | Restricted access | |
03_R1_Recorreguts entorn.pdf![]() | Recorreguts entorn | 592,7Kb | Restricted access | |
03_R2_Proposta escales i estada.pdf![]() | Proposta escales | 2,915Mb | Restricted access | |
03_R3_El mirador del camí de Ronda.pdf![]() | Mirador | 4,102Mb | Restricted access | |
03_R4_Nous accessos entre terrasses.pdf![]() | Nous accesos | 3,103Mb | Restricted access | |
03_R5_Nous espais de descans.pdf![]() | Espais de descans | 2,869Mb | Restricted access | |
03_R6_Modificacions topogràfiques.pdf![]() | Modificacions topogràfiques | 1,633Mb | Restricted access | |
Memòria de la participació_f.pdf![]() | Memòria | 15,95Mb | Restricted access | |
XX_Resum_01_dinA1.pdf![]() | Resum 1 | 3,670Mb | Restricted access | |
XX_Resum_02_dinA1.pdf![]() | Resum 2 | 3,958Mb | Restricted access |
Except where otherwise noted, content on this work
is licensed under a Creative Commons license
:
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain