Mostrar el registro sencillo del ítem
Mathematical theory of evidence in maritime transportation
dc.contributor | International Congress on Maritime Transport (4es : 2009 : Barcelona : Catalunya) |
dc.contributor.author | Filipowicz, W. |
dc.date.accessioned | 2009-05-20T16:34:53Z |
dc.date.available | 2009-05-20T16:34:53Z |
dc.date.issued | 2009-04-28 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2099.2/1033 |
dc.description | Presentació realitzada durant la sessió 6 de l'International Congress on Maritime Transport (4es : 2009 : Barcelona, Catalunya) |
dc.language.iso | eng |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Nàutica::Navegació marítima |
dc.subject.lcsh | Navigation--Mathematics. |
dc.subject.lcsh | Navigation--Mathematical models. |
dc.title | Mathematical theory of evidence in maritime transportation |
dc.type | Audiovisual |
dc.subject.lemac | Matemàtica aplicada |
dc.subject.lemac | Navegació |
dc.rights.access | Open Access |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Salvo que se indique lo contrario, los contenidos
de esta obra estan sujetos a la licencia de Creative Commons
:
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España