Residencia de Estudiantes a Sant Cugat

View/Open
Document typeMaster thesis (pre-Bologna period)
Date2010-02
Rights accessOpen Access
Collections
Files | Description | Size | Format | View |
---|---|---|---|---|
01_emplazamiento.pdf | Emplazamiento | 3,266Mb | View/Open | |
02_primeres idees.pdf | Primeras ideas | 3,546Mb | View/Open | |
03_planta general.pdf | Planta general | 1,777Mb | View/Open | |
04_corte -1,60 + 1,85.pdf | Corte -1,60 + 1,85.pdf | 2,377Mb | View/Open | |
05_corte +5,00 +9,20.pdf | Corte -5,00 + 9,20.pdf | 2,148Mb | View/Open | |
06_secciones longitudinales sector.pdf | Secciones longitudinales sector | 477,1Kb | View/Open | |
07_secciones transversales sector.pdf | Secciones transversales sector | 399,8Kb | View/Open | |
08_pb.pdf | Planta baja | 1,452Mb | View/Open | |
09_p1.pdf | Planta 1 | 733,1Kb | View/Open | |
10_fachada bloque.pdf | Fachada bloque | 638,9Kb | View/Open | |
11_seccion bloque.pdf | Sección bloque | 513,2Kb | View/Open | |
12_detalle unidades.pdf | Detalle unidades | 564,9Kb | View/Open | |
13_seccion constructiva.pdf | Sección constructiva | 1,656Mb | View/Open | |
14_InstalacionAgua.pdf | Instalaciones. Agua | 1,267Mb | View/Open | |
15_InstalacionClimatización.pdf | Instalaciones. Climatización | 4,034Mb | View/Open | |
16_InstalacionElectrica.pdf | Instalaciones. Electricidad | 2,117Mb | View/Open | |
17_InstalacioLlum.pdf | Instalaciones. Iluminación | 683,8Kb | View/Open | |
18_instalacion foc.pdf | Instalaciones. Protección contra incendios | 1,075Mb | View/Open | |
19_estructura01.pdf | Estructura 1 | 1,421Mb | View/Open | |
20_estructura02.pdf | Estructura 2 | 1,540Mb | View/Open |
Except where otherwise noted, content on this work
is licensed under a Creative Commons license
:
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain