Estudi de ruptura de la presa de Sant Antoni. Comparació de diferents models de propagació de l'ona d'avinguda

View/Open
Document typeMinor thesis
Date2008-05
Rights accessOpen Access
Abstract
Es comparen tres models hidràulics (DAMBRK, HEC-RAS i CARPA) per estudiar el possible trencament de la presa de Talarn, situada aigües amunt de la població de Tremp (Pallars Jussà) i el desplaçament de la conseqüent ona de crescuda produïda per la vall d'aigües avall.
DegreeENGINYERIA GEOLÒGICA (Pla 2000)
Files | Description | Size | Format | View |
---|---|---|---|---|
00.pdf | Resum | 26,73Kb | View/Open | |
01.pdf | Abstract | 25,86Kb | View/Open | |
02.pdf | Índex | 77,86Kb | View/Open | |
03.pdf | Agraïments | 21,97Mb | View/Open | |
04.pdf | 2. Hipòtesis de ruptura de la presa | 576,5Kb | View/Open | |
05.pdf | 3. Modelització hidràulica | 251,1Kb | View/Open | |
06.pdf | 4. Cas pràctic: embassament de Sant Antoni | 5,819Mb | View/Open | |
07.pdf | 5. Metodologia de treball amb DAMBRK | 1,383Mb | View/Open | |
08.pdf | 6. Metodologia de treball amb HEC-RAS | 3,774Mb | View/Open | |
09.pdf | 7. Metodologia de treball amb CARPA | 299,3Kb | View/Open | |
10.pdf | 8. Anàlisi de resultats | 9,459Mb | View/Open | |
11.pdf | 9. Plànols i afeccions | 154,2Kb | View/Open | |
12.pdf | 10. Conclusions | 39,41Kb | View/Open | |
13.pdf | 11. Bibliografia | 51,42Kb | View/Open | |
14.pdf | Annex de DAMBRK | 111,7Kb | View/Open | |
15.pdf | Annex de HEC-RAS | 48,72Mb | View/Open |
Except where otherwise noted, content on this work
is licensed under a Creative Commons license
:
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain