Distribució eficient d'empreses de paqueteria en entorns congestionats

Document typeMinor thesis
Date2008-07
Rights accessOpen Access
Abstract
Realització d'un estudi sobre l'optimització de rutes en el servei de repartiment de mercaderies per reduir els sobrecostos del transport degut a la congestió.
Files | Description | Size | Format | View |
---|---|---|---|---|
00.pdf | Índex | 21,36Kb | View/Open | |
01.pdf | Resum / Abstract | 8,774Kb | View/Open | |
02.pdf | Introducció i Objectius | 28,56Kb | View/Open | |
03.pdf | Estat de l'art | 633,9Kb | View/Open | |
04.pdf | Metodologia | 39,15Kb | View/Open | |
05.pdf | Discussió de resultats i Valoració de sobrecostos | 468,6Kb | View/Open | |
06.pdf | Conclusions i línies d'investigació futura | 22,54Kb | View/Open | |
07.pdf | Bibliografia | 19,65Kb | View/Open | |
08.pdf | Annexes | 640,3Kb | View/Open |
Except where otherwise noted, content on this work
is licensed under a Creative Commons license
:
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain