Barcelona 22@. Transformació d'una zona estratègica: noves infraestructures per a la instal·lació d'empreses d'alta tecnologia, complexes residencials i d'oci

View/Open
Document typeMinor thesis
Date2007-05
Rights accessOpen Access
Abstract
Barcelona es prepara per a convertir-se en una tecnociutat, per això comença a transformar un districte industrial del segle XIX, com és l'àrea del Poblenou - La Sagrera, en un districte per atraure empreses d'alta tecnologia amb un nou veinatge d'apartaments i zones comercials i d'oci. És una oferta de 7 milions de m2 de sòl edificable dotat d'infraestructures energètiques, de transport i de noves comunicacions. La tesina proposa analitzar aquesta transformació fent especial atenció a les noves infraestructures.
Files | Description | Size | Format | View |
---|---|---|---|---|
00.pdf | Resum | 9,230Kb | View/Open | |
01.pdf | Abstract | 7,515Kb | View/Open | |
02.pdf | Agraïments | 7,635Kb | View/Open | |
03.pdf | Índex | 72Kb | View/Open | |
04.pdf | Introducció i objectius | 31,31Kb | View/Open | |
05.pdf | La nova economia: requeriments urbans | 151,7Kb | View/Open | |
06.pdf | El procés de renovació del districte industrial de Poblenou | 4,741Mb | View/Open | |
07.pdf | El pla Especial d'Infraestructures | 2,649Mb | View/Open | |
08.pdf | Anàlisi de les pèrdues tèrmiques en xarxes de climatització centralitzada | 1013,Kb | View/Open | |
09.pdf | Els actors urbans implicats en el procés de transformació | 371,4Kb | View/Open | |
10.pdf | Conclusions | 16,98Kb | View/Open | |
11.pdf | Referències bibliogràfiques | 15,11Kb | View/Open |
Except where otherwise noted, content on this work
is licensed under a Creative Commons license
:
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain