Nuevo mercado del Bon Pastor

Tutor / director / avaluadorPujol Paulí, Pere
Tipus de documentProjecte/Treball Final de Carrera
Data2007-01
Condicions d'accésAccés obert
Descripció
El presente documento tiene como objetivo desarrollar un mercado en el Barrio del Bon Pastor en sustitución del ya existente. Este nuevo mercado deberá adecuarse a las nuevas necesidades de una zona en proceso de transformación con miras a un próximo crecimiento. Para potenciar su utilización, se vinculará con otros servicios complementarios a los ya existentes en el barrio, que aporten más calidad al conjunto, como un autoservicio, bar-restaurante, locales y zonas polivalentes, asi como una planta sótano -1 de uso exclusivo de los inquilinos de complejo y otra planta sótano -2 para aparcamiento de visitantes.
Localització
Col·leccions
Fitxers | Descripció | Mida | Format | Visualitza |
---|---|---|---|---|
Portada.pdf | Portada | 117.0Kb | Visualitza/Obre | |
LISTADO DE PLANOS.pdf | Listado de planos | 11.78Kb | Visualitza/Obre | |
A00.pdf | Mercados antiguos | 489.5Kb | Visualitza/Obre | |
A01.pdf | Análisis urbanístico | 3.810Mb | Visualitza/Obre | |
A02.pdf | Actuaciones | 2.623Mb | Visualitza/Obre | |
A03.pdf | Planta baja | 834.9Kb | Visualitza/Obre | |
A04.pdf | Planta primera | 1.376Mb | Visualitza/Obre | |
A05.pdf | Planta cubierta | 1.267Mb | Visualitza/Obre | |
A06.pdf | Altillo planta sótano | 343.5Kb | Visualitza/Obre | |
A07.pdf | Planta sótano -1 | 493.6Kb | Visualitza/Obre | |
A08.pdf | Planta sótano -2 | 334.9Kb | Visualitza/Obre | |
A09.pdf | Alzados | 1.548Mb | Visualitza/Obre | |
A10.pdf | Secciones A-A B-B | 849.9Kb | Visualitza/Obre | |
A11.pdf | Secciones C-C G-G | 745.8Kb | Visualitza/Obre | |
A12.pdf | Sección D-D | 1.020Mb | Visualitza/Obre | |
A13.pdf | Secciones E-E F-F | 822.8Kb | Visualitza/Obre | |
A14.pdf | Estudio paradas | 1.032Mb | Visualitza/Obre | |
A15.pdf | Sección constructiva | 686.3Kb | Visualitza/Obre | |
A16.pdf | Acabados | 2.432Mb | Visualitza/Obre | |
A17.pdf | Imágenes 3D | 888.8Kb | Visualitza/Obre | |
I01.pdf | Iluminación | 1.651Mb | Visualitza/Obre | |
I02.pdf | Saneamiento | 1.425Mb | Visualitza/Obre | |
I03.pdf | Fontanería | 1.823Mb | Visualitza/Obre | |
I04.pdf | Energía solar | 1.603Mb | Visualitza/Obre | |
I05.pdf | Ventilación | 1.729Mb | Visualitza/Obre | |
E01.pdf | Estructura 1 | 519.1Kb | Visualitza/Obre | |
E02.pdf | Estructura 2 | 941.8Kb | Visualitza/Obre | |
E03.pdf | Vigas pilares y muros | 650.3Kb | Visualitza/Obre |
Llevat que s'hi indiqui el contrari, els continguts d'aquesta obra estan subjectes a la llicència de Creative Commons:
Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 Espanya