Ampliació del museu del vi de Vilafranca del Penedès
Document typeMaster thesis (pre-Bologna period)
Date2007-07
Rights accessOpen Access
Description
El projecte tracta de l'ampliació del Museu del Vi de Vilafranca del Penedès, situat en ple centre del barri antic de la vila. Es planteja la conservació i restauració dels edificis històrics, l'enderroc dels edificis en mal estat i la construcció d'una ampliació del museu que connecta la façana a la plaça de Santa Maria amb el carrer Hermenegild Clascar. Es preveu la creació de dos recorreguts d'exposició, permanent i temporal, així com la dotació d'espais per a reserves, aules de formació, zones administratives i dos nous accessos. El projecte resol la integració d'un nou edifici en un entorn urbà molt complex i el contacte amb dos teixits urbans clarament diferenciats.
Collections
Files | Description | Size | Format | View |
---|---|---|---|---|
01_A00_museu.pdf | Museu | 1,417Mb | View/Open | |
02_A01_vistes.pdf | Volumetria exterior | 1,820Mb | View/Open | |
03_A00_maqueta.pdf | Vistes de la maqueta | 1,487Mb | View/Open | |
04_EA1_actual.pdf | Estat actual | 1,639Mb | View/Open | |
05_A02_S-2.pdf | Planta soterrani -7,84 | 72,08Kb | View/Open | |
06_A03_S-1.pdf | Planta soterrani -4,00 | 151,4Kb | View/Open | |
07_A04_pb.pdf | Planta baixa | 260,4Kb | View/Open | |
08_A05_p1.pdf | Planta primera | 231,2Kb | View/Open | |
09_A06_p2+p3.pdf | Plantes segona i tercera | 506,0Kb | View/Open | |
10_A07_pcob.pdf | Planta cobertes | 630,3Kb | View/Open | |
11_A08_alc.pdf | Alçats | 774,4Kb | View/Open | |
12_A09_sexL1.pdf | Secció longitudinal 1 | 855,7Kb | View/Open | |
13_A10_sexL2.pdf | Secció longitudinal 2 | 371,6Kb | View/Open | |
14_A11_sexT1-2.pdf | Seccions transversals 1/2 | 565,4Kb | View/Open | |
15_A12_sexT5-8.pdf | Seccions T5/T6/T7/T8 | 678,6Kb | View/Open | |
16_E01_fon.pdf | Fonamentació | 1,250Mb | View/Open | |
17_E02_sps-2.pdf | Sostre planta -2 | 480,5Kb | View/Open | |
18_E03_sps-1.pdf | Sostre planta -1 | 522,8Kb | View/Open | |
19_E04_sps-1AL.pdf | Armat longitudinal sostre planta -1 | 582,8Kb | View/Open | |
20_E05_sps-1AT.pdf | Armat transversal sostre planta -1 | 658,4Kb | View/Open | |
21_E06_spb.pdf | Sostre planta baixa | 508,7Kb | View/Open | |
22_E07_sp1.pdf | Sostre planta primera | 535,1Kb | View/Open | |
23_E08_sp2+sp3.pdf | Sostres plantes segona i tercera | 445,5Kb | View/Open | |
24_E09_portics.pdf | Alçats pòrtics estructura metàl·lica hall | 472,9Kb | View/Open | |
25_I01_llumPS-PB.pdf | Electricitat i il·luminació plantes soterrani, semisoterrani i baixa | 246,3Kb | View/Open | |
26_I02_llumP1-P3.pdf | Electricitat i il·luminació plantes primera, segona i tercera | 904,0Kb | View/Open | |
27_I03_incendis.pdf | Sectorització, evacuació i protecció contra incendis | 286,3Kb | View/Open | |
28_I04_clima.pdf | Climatització sala temporal, sala permanent i hall d'entrada | 238,5Kb | View/Open | |
29_I05_fontaneria.pdf | Fontaneria | 173,6Kb | View/Open |
Except where otherwise noted, content on this work
is licensed under a Creative Commons license
:
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Spain