4. Due escletxes
| dc.audience.mediator | Escola Universitària d'Òptica i Optometria de Terrassa |
| dc.contributor.author | Armengol Cebrian, Jesús |
| dc.contributor.other | Escola Universitària d'Òptica i Optometria de Terrassa |
| dc.date.accessioned | 2021-05-11T03:22:45Z |
| dc.date.available | 2021-05-11T03:22:45Z |
| dc.date.created | 2021-05-09 |
| dc.date.issued | 2021-05-09 |
| dc.description.abstract | Difracció de Fraunhofer de dues escletxes. Reinterpretació de la figura d’interferències de dues escletxes afegint el punt de vista de la difracció. |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2117/345398 |
| dc.identifier.zonavideo | 60980d8ca5ad8c35ee769957 |
| dc.language.iso | spa |
| dc.relation.ispartofserieszonavideo | Difracció |
| dc.rights.access | Open Access |
| dc.rights.licensename | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
| dc.rightsHolder | Universitat Politècnica de Catalunya |
| dc.source.uri | https://zonavideo.upc.edu/video/60980d8ca5ad8c35ee769957 |
| dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Ciències de la visió::Òptica física |
| dc.subject.typezonavideo | Vídeos docents |
| dc.title | 4. Due escletxes |
| dc.type | Audiovisual |
| dspace.entity.type | Video |
| local.ordre | 000004 |
| local.origen | zonavideo |
| relation.isZonaVideoSerieOfVideo | 3b4e2335-edce-4583-949b-4d5faa47e779 |
| relation.isZonaVideoSerieOfVideo.latestForDiscovery | 3b4e2335-edce-4583-949b-4d5faa47e779 |



