Estudi de viabilitat econòmica d'unes ulleres de Realitat Augmentada per esports d'hivern (VisionX)
| dc.audience.degree | GRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS (Pla 2010) |
| dc.audience.educationlevel | Grau |
| dc.audience.mediator | Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
| dc.contributor | Muñoz Sorolla, David |
| dc.contributor.author | Guix Claramunt, Enric |
| dc.contributor.other | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Organització d'Empreses |
| dc.date.accessioned | 2024-06-10T17:25:30Z |
| dc.date.available | 2024-06-10T17:25:30Z |
| dc.date.issued | 2024-05-21 |
| dc.date.updated | 2024-06-05T18:32:25Z |
| dc.description.abstract | En aquest treball s’estudia la viabilitat econòmica d’unes ulleres de realitat augmentada dissenyades per esports d’hivern. Aquest producte, dissenyat per SnowVision, és capaç de mostrar a la lent dades en temps real maximitzant així el rendiment, localitzar a companys i reduir el risc d’accident significativament durant l’activitat esportiva, entre moltes altres característiques. Mitjançant una intensa anàlisi del mercat s’avalua la introducció d’aquest producte amb possibilitat de revolucionar el sector radicalment millorant l’experiència de l’usuari a través d’aquesta innovadora tecnologia. S’ha tingut en compte el mercat actual, la competència, impacte econòmic i riscos associats al projecte. Per la determinació del rendiment econòmic s’han realitzat mètodes d’anàlisi del mercat tals com el VAN i el càlcul del Punt d’Equilibri. Els resultats obtinguts mostren que aquest producte a l'utilitzar tecnologia que està en ple creixement i amb un futur interessant disposa d’un mercat potencial considerable. De totes maneres, en ser un dispositiu tan innovador també s’enfronta a alguns reptes com l’adopció generalitzada o la dependència de l’evolució d’aquesta tecnologia. Finalment, l’estudi indica que començar el projecte és viable sempre i quan es realitzin campanyes de màrqueting intel·ligents i resolutives focalitzant-se en patrocinar esportistes. |
| dc.identifier.slug | PRISMA-184321 |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2117/409540 |
| dc.language.iso | cat |
| dc.publisher | Universitat Politècnica de Catalunya |
| dc.rights.access | Open Access |
| dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Economia i organització d'empreses |
| dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Informàtica |
| dc.subject.lcsh | Augmented reality |
| dc.subject.lcsh | Feasibility studies |
| dc.subject.lcsh | Winter sports |
| dc.subject.lemac | Realitat augmentada |
| dc.subject.lemac | Estudis de viabilitat |
| dc.subject.lemac | Esports d'hivern |
| dc.subject.other | Realitat Augmentada |
| dc.subject.other | Esports d'hivern |
| dc.subject.other | Ulleres |
| dc.subject.other | Viabilitat econòmica |
| dc.title | Estudi de viabilitat econòmica d'unes ulleres de Realitat Augmentada per esports d'hivern (VisionX) |
| dc.type | Bachelor thesis |
| dspace.entity.type | Publication |
Fitxers
Paquet original
1 - 2 de 2
Carregant...
- Nom:
- EstudiViabilitatEconòmicaUlleresRAEsportsHivern_EnricGuix.pdf
- Mida:
- 2.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Carregant...
- Nom:
- Pressupost_EstudiViabilitatEconòmicaUlleresRAEsportsHivern_EnricGuix - copia.pdf
- Mida:
- 282.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

