Limited broadcast domination: upper bounds and complexity
| dc.contributor.author | Hernando Martín, María del Carmen |
| dc.contributor.author | Mora Giné, Mercè |
| dc.contributor.author | Pelayo Melero, Ignacio Manuel |
| dc.contributor.author | Cáceres, José |
| dc.contributor.author | Puertas, M. Luz |
| dc.contributor.group | Universitat Politècnica de Catalunya. DCCG - Grup de recerca en geometria computacional, combinatoria i discreta |
| dc.contributor.group | Universitat Politècnica de Catalunya. COMBGRAPH - Combinatòria, Teoria de Grafs i Aplicacions |
| dc.contributor.other | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Matemàtiques |
| dc.date.accessioned | 2017-10-18T06:35:07Z |
| dc.date.issued | 2017-07-07 |
| dc.description.abstract | En este trabajo de nimos las coloraciones de un grafo que lo resuelven por vecindad. Notamos NL ( G ) al cardinal m nimo de una de estas coloraciones consideradas del grafo G . Estudiamos propiedades generales de estas coloraciones, valores concretos del par ametro NL ( G ) en algunas familias de grafos y cotas ajustadas. |
| dc.description.version | Postprint (author's final draft) |
| dc.format.extent | 4 p. |
| dc.identifier.citation | Hernando, M., Mora, M., Pelayo, I. M., Cáceres, José, Puertas, M. L. Limited broadcast domination: upper bounds and complexity. A: "Actas del X Encuentro Andaluz de Matemática Discreta". 2017, p. 57-60. |
| dc.identifier.isbn | 978-84- 697-4743-8 |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2117/108780 |
| dc.language.iso | eng |
| dc.rights.access | Restricted access - publisher's policy |
| dc.rights.licensename | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
| dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística |
| dc.subject.lcsh | Graph theory. |
| dc.subject.lemac | Grafs, Teoria de -- Congressos |
| dc.subject.other | Broadcast |
| dc.subject.other | domination |
| dc.subject.other | graphs that turns out to be very helpful |
| dc.title | Limited broadcast domination: upper bounds and complexity |
| dc.type | Part of book or chapter of book |
| dspace.entity.type | Publication |
| local.citation.author | Hernando, M.; Mora, M.; Pelayo, I. M.; Cáceres, José; Puertas, M. Luz |
| local.citation.endingPage | 60 |
| local.citation.publicationName | Actas del X Encuentro Andaluz de Matemática Discreta |
| local.citation.startingPage | 57 |
| local.identifier.drac | 21568030 |
Fitxers
Paquet original
1 - 2 de 2
Carregant...
- Nom:
- Actas - XEAMD-1.pdf
- Mida:
- 4.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Carregant...
- Nom:
- XEAMD Broadcast.pdf
- Mida:
- 571.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

