ANALISI INSTRUMENTAL (Examen 2n Quadr.)
| dc.audience.course | ANÀLISI INSTRUMENTAL - 11325 |
| dc.audience.degree | ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT EN QUÍMICA INDUSTRIAL (Pla 1993) |
| dc.audience.educationlevel | Estudis de primer/segon cicle |
| dc.audience.mediator | Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
| dc.contributor.author | Sans Fonfría, Ramón |
| dc.date.accessioned | 2012-05-03T11:33:53Z |
| dc.date.available | 2012-05-03T11:33:53Z |
| dc.date.issued | 2001-04-02 |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2117/155893 |
| dc.language.iso | spa |
| dc.publisher | Universitat Politècnica de Catalunya |
| dc.rights.access | Restricted access to the UPC academic community |
| dc.title | ANALISI INSTRUMENTAL (Examen 2n Quadr.) |
| dc.type | Exam |
| dspace.entity.type | Publication |
| local.course.authority | 3be91f7f-41fc-4ff5-8f7a-197b2c827797 |
| relation.isCourseOfPublication | 5af949e1-d00d-4606-a7ed-61954d2cbf29 |
| relation.isCourseOfPublication.latestForDiscovery | 5af949e1-d00d-4606-a7ed-61954d2cbf29 |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1



