Comparison of stay green and non stay green maize hybrids for forage use
| dc.contributor.author | Bosch Roura, Lluís |
| dc.contributor.author | Ferret i Quesada, Alfred |
| dc.contributor.author | Casañas Artigas, Francesc |
| dc.contributor.author | Verdú González, Antoni Maria Claret |
| dc.contributor.author | Nuez Viñals, Fernando |
| dc.contributor.group | Universitat Politècnica de Catalunya. MVCO - Millora Vegetal de Caràcters Organolèptics |
| dc.contributor.other | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia |
| dc.date.accessioned | 2008-05-30T13:50:29Z |
| dc.date.available | 2008-05-30T13:50:29Z |
| dc.date.created | 1988 |
| dc.date.end | 1989-03-04 |
| dc.date.issued | 1989-02 |
| dc.date.start | 1989-02-27 |
| dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed |
| dc.format.extent | 1 p. |
| dc.identifier.citation | Bosch, Ll.; Ferret, A.; Casañas, F. et al. Comparison of stay green and non stay green maize hybrids for forage use A: XII Eucarpia congress, 27 feb-4 march 1989. Germany pp. 5-17 |
| dc.identifier.isbn | 3-48962-210-3 |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2117/2049 |
| dc.language.iso | eng |
| dc.publisher | Parey |
| dc.relation.ispartof | Eucarpia. Science for plant breeding |
| dc.rights.access | Open Access |
| dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria agroalimentària::Agricultura::Biotecnologia i millora genètica vegetal |
| dc.subject.lcsh | Corn as feed |
| dc.subject.lemac | Blat de moro com a farratge |
| dc.subject.other | Blat de moro |
| dc.title | Comparison of stay green and non stay green maize hybrids for forage use |
| dc.type | Conference report |
| dspace.entity.type | Publication |
| local.identifier.drac | 11909218 |
| local.personalitzacitacio | true |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- SCIENCE FOR PLANT BREEDING.pdf
- Mida:
- 509.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

