El Dibujo en arquitectura: la arquitectura como historia, la arquitectura como relato
| dc.contributor | Muntañola Thornberg, José |
| dc.contributor.author | Solaguren-Beascoa de Corral, Félix |
| dc.contributor.other | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona |
| dc.coverage.spatial | east=12.453936699999986; north=41.90216669999999; name=Basilica y Plaza de San Pedro, Ciutat del Vaticà |
| dc.coverage.spatial | east=8.924319200000014; north=46.0664404; name=CasaTonini,Torricella-Taverne, Suïssa |
| dc.coverage.spatial | east=11.56026989999998; north=45.5315246; name=La Rotonda, Vicenza VI, Itàlia |
| dc.coverage.spatial | east=11.774693727493286; north=43.090884448556274; name=Basilica S.Biagio, Montepulciano SI, Itàlia |
| dc.coverage.spatial | east=12.401922941207886; north=42.77791302152144; name=Santa Maria della Consolazione, Todi PG, Itàlia |
| dc.coverage.spatial | east=11.098449899999991; north=43.87945609999999; name=Santa Maria della Carceri, Prato, Itàlia |
| dc.date.accessioned | 2013-02-12T12:07:56Z |
| dc.date.available | 2013-02-12T12:07:56Z |
| dc.date.issued | 1986-06-16 |
| dc.description.abstract | Se propone evocar una serie de inquietudes vividas y sentidas fusionando a partir de la realidad del objeto arquitectónico lo que se ve y lo que no se ve; su realidad y su capacidad vital. Para ello se usa el lenguaje del dibujo: el del después, el de la ficción, para contar una realidad algo perteneciente al antes, a la historia rescatando parte de la sensibilidad del creador. Contar unas sensaciones, las que produce una realidad y transmitirlas usando la estructura lógica del relato. Se fusionan los elementos de la realidad y de la ficción por medio del lenguaje el cual multiplica las posibilidades del contar. |
| dc.description.version | Postprint (published version) |
| dc.format.extent | 571 p. |
| dc.identifier.citation | Solaguren-Beascoa de Corral, F. El Dibujo en arquitectura: la arquitectura como historia, la arquitectura como relato. Tesi doctoral, UPC, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, 1986. DOI 10.5821/dissertation-2117-94742 . |
| dc.identifier.dl | B. 8327-2013 |
| dc.identifier.doi | 10.5821/dissertation-2117-94742 |
| dc.identifier.tdx | https://hdl.handle.net/10803/104271 |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2117/94742 |
| dc.language.iso | spa |
| dc.publisher | Universitat Politècnica de Catalunya |
| dc.rights | ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs. |
| dc.rights.access | Open Access |
| dc.source | TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) |
| dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Arquitectura |
| dc.subject.lemac | Dibuix arquitectònic |
| dc.title | El Dibujo en arquitectura: la arquitectura como historia, la arquitectura como relato |
| dc.type | Doctoral thesis |
| dspace.entity.type | Publication |
Fitxers
Paquet original
1 - 4 de 4



