Análisis de datos composicionales: aguas, contaminantes, recursos, sociología...
| dc.contributor.author | Egozcue Rubí, Juan José |
| dc.contributor.author | Tolosana Delgado, Raimon |
| dc.contributor.author | Jarauta Bragulat, Eusebio |
| dc.contributor.author | Ortego Martínez, María Isabel |
| dc.contributor.author | Díaz Barrero, José Luis |
| dc.date.accessioned | 2012-02-13T09:50:43Z |
| dc.date.available | 2012-02-13T09:50:43Z |
| dc.date.issued | 2011-11-15 |
| dc.description.abstract | Los datos composicionales describen las partes de un todo. Se presentan en forma de vectores proporciones, porcentajes, concentraciones químicas etc. y aparecen en multitud de campos de la ciencia y la ingeniería. A pesar su uso frecuente en modelización, su análisis es problemático y se pueden obtener conclusiones sin sentido si no se utilizan métodos adecuados. Los métodos de análisis composicional se basan en los principios de invariancia por escala y coherencia subcomposicional. Se utilizan logaritmos de cocientes entre proporciones como coordenadas (transformaciones logísticas), que luego se analizan como variables reales ordinarias. Este tipo de análisis requiere técnicas específicas de fácil implementación. Se describen algunas herramientas descriptivas y de modelización a través de ejemplos. |
| dc.format.extent | 4 p. |
| dc.identifier.citation | Egozcue Rubí, Juan José [et al.]. Análisis de datos composicionales: aguas, contaminantes, recursos, sociología.... A: Jornada de Recerca i Innovació a l'Escola de Camins. "Jornada de Recerca i Innovació a l'Escola de Camins". Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins Canals i Ports de Barcelona, 2011. |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2099/11635 |
| dc.language.iso | spa |
| dc.publisher | Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins Canals i Ports de Barcelona |
| dc.relation.ispartof | Jornada de Recerca i Innovació a l'Escola de Camins (2011: Barcelona) |
| dc.rights.access | Open Access |
| dc.rights.licensename | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
| dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria civil |
| dc.subject.lcsh | Vector analysis |
| dc.subject.lcsh | Water pollution |
| dc.subject.lemac | Anàlisi vectorial |
| dc.subject.lemac | Aigua -- Contaminació |
| dc.subject.other | Símplex |
| dc.subject.other | Concentraciones |
| dc.subject.other | Proporciones |
| dc.subject.other | Transformación logística |
| dc.title | Análisis de datos composicionales: aguas, contaminantes, recursos, sociología... |
| dc.type | Conference lecture |
| dspace.entity.type | Publication |
| local.citation.author | Egozcue Rubí, Juan José; Tolosana Delgado, Raimon; Jarauta Bragulat, Eusebio; Ortego Martínez, María Isabel; Díaz Barrero, José Luis |
| local.citation.contributor | Jornada de Recerca i Innovació a l'Escola de Camins |
| local.citation.publicationName | Jornada de Recerca i Innovació a l'Escola de Camins |
| local.citation.pubplace | Barcelona |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 17_Egozcueyotros_JornadesCaminsl.pdf
- Mida:
- 101.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format



