Estudi d'implantació d'energies renovables en una vivenda unifamiliar
| dc.audience.degree | GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA (Pla 2016) |
| dc.audience.educationlevel | Grau |
| dc.audience.mediator | Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa |
| dc.contributor | Felipe Blanch, José Juan de |
| dc.contributor.author | Martos Garcia, Eric |
| dc.contributor.other | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC |
| dc.coverage.spatial | east=2.2938229; north=42.0763537; name=Carrer Josep Badrena, 15, 08572 Sant Pere de Torelló, Barcelona, Espanya |
| dc.date.accessioned | 2021-10-29T09:11:16Z |
| dc.date.available | 2021-10-29T09:11:16Z |
| dc.date.issued | 2021-06-22 |
| dc.date.updated | 2021-07-28T18:32:56Z |
| dc.description.abstract | El present document tracta sobre la integració de vàries energies renovables en un habitatge unifamiliar real per autoconsum, situat al municipi de Sant Pere de Torelló. En el document es realitza un estudi profund de la zona, l’habitatge i les diferents energies renovables que es coneixen avui en dia per determinar quina és la millor opció tenint en compte tant l’estalvi energètic com l’econòmic. En primer lloc s’estudia les necessitats elèctriques i tèrmiques de la instal·lació de l’habitatge. En segon lloc s’estudia la viabilitat d’incorporar sistemes de generació d’energia a partir de fonts renovables per abastir les necessitats de l’habitatge. En tercer lloc s’estudia el dimensionament d’aquests sistemes i dels seus components. Per finalitzar es valora tot el conjunt de la instal·lació i es treuen les conclusions. |
| dc.description.abstract | This document deals with the integration of various renewable energies for self-consumption in a real single-family home located in the municipality of Sant Pere de Torelló. The document provides an in-depth study of the area, the housing and the various renewable energies known today with the aim of determining which is the best option. In order to do so, both energy and economic savings have been taken into account. Firstly, the electrical and thermal needs of the home installation have been studied. Secondly, the feasibility of incorporating energy generation systems from renewable sources to supply housing needs has been studied. Third, the sizing of these systems and their components has been studied. Finally, the whole installation has been evaluated and conclusions have been drawn. |
| dc.identifier.slug | PRISMA-163082 |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2117/354979 |
| dc.language.iso | cat |
| dc.publisher | Universitat Politècnica de Catalunya |
| dc.rights.access | Open Access |
| dc.rights.licensename | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
| dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Energies::Recursos energètics renovables |
| dc.subject.lcsh | Architecture and energy conservation |
| dc.subject.lcsh | Renewable energy sources |
| dc.subject.lemac | Arquitectura i estalvi d'energia |
| dc.subject.lemac | Energies renovables |
| dc.subject.other | Energies renovables |
| dc.title | Estudi d'implantació d'energies renovables en una vivenda unifamiliar |
| dc.type | Bachelor thesis |
| dspace.entity.type | Publication |
Fitxers
Paquet original
1 - 3 de 3
Carregant...
- Nom:
- Annexos treball fi de grau Eric Martos Garcia.pdf
- Mida:
- 10.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Carregant...
- Nom:
- Memòria treball fi de grau Eric Martos Garcia.pdf
- Mida:
- 5.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Carregant...
- Nom:
- Taules càlculs treball fi de grau Eric Martos Garcia.xlsx
- Mida:
- 894.35 KB
- Format:
- Microsoft Excel XML



