Study of immobilization methods for sulfate-reducing sludge characterization through H2S production evaluation
| dc.contributor.author | Castro Carrasco, Rebeca Ignacia |
| dc.contributor.author | Gamisans Noguera, Javier |
| dc.contributor.author | Gabriel Buguña, Gemma |
| dc.contributor.author | Guimerà Villalba, Xavier |
| dc.contributor.group | Universitat Politècnica de Catalunya. BIOGAP - Grup de Tractament Biològic de Contaminants Gasosos i Olors |
| dc.contributor.other | Universitat Politècnica de Catalunya. Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient |
| dc.contributor.other | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC |
| dc.date.accessioned | 2021-10-07T06:46:26Z |
| dc.date.available | 2021-10-07T06:46:26Z |
| dc.date.issued | 2021 |
| dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed |
| dc.description.sdg | Objectius de Desenvolupament Sostenible::13 - Acció per al Clima |
| dc.description.sdg | Objectius de Desenvolupament Sostenible::6 - Aigua Neta i Sanejament |
| dc.description.version | Postprint (author's final draft) |
| dc.identifier.citation | Castro, R. [et al.]. Study of immobilization methods for sulfate-reducing sludge characterization through H2S production evaluation. A: Mediterranean Congress of Chemical Engineering. "14th Mediterranean Congress of Chemical Engineering (MeCCE-14) held virtually from November 16th to 20th, 2020: abstracts". 2021, ISBN 978-84-09-25244-2. DOI 10.48158/MeCCE-14.DG.11.06. |
| dc.identifier.doi | 10.48158/MeCCE-14.DG.11.06 |
| dc.identifier.isbn | 978-84-09-25244-2 |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2117/353241 |
| dc.language.iso | eng |
| dc.relation.projectid | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/RTI2018-099362-B-C22/ES/MEJORA DEL TRATAMIENTO DE GASES DE COMBUSTION (NOX) MEDIANTE BIORREACTORES CON TRANSFERENCIA DE MATERIA MEJORADA Y EL USO DE HERRAMIENTAS AVANZADAS DE ANALISIS DE BIOFILMS/ |
| dc.relation.publisherversion | https://intranet.pacifico-meetings.com/amsysweb/faces/publicacionOnlineDOI.xhtml?id=572&idComunicacion=156265 |
| dc.rights.access | Open Access |
| dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria química::Química del medi ambient::Química atmosfèrica |
| dc.subject.lcsh | Gases -- Purification |
| dc.subject.lemac | Gasos -- Purificació |
| dc.subject.other | Immobilization |
| dc.subject.other | Sulfate-reducing bacteria |
| dc.subject.other | H2S monitoring |
| dc.subject.other | COD removal |
| dc.subject.other | Sulfate removal |
| dc.title | Study of immobilization methods for sulfate-reducing sludge characterization through H2S production evaluation |
| dc.type | Conference lecture |
| dspace.entity.type | Publication |
| local.citation.author | Castro, R.; Gamisans, X.; Gabriel, G.; Guimera, X. |
| local.citation.contributor | Mediterranean Congress of Chemical Engineering |
| local.citation.publicationName | 14th Mediterranean Congress of Chemical Engineering (MeCCE-14) held virtually from November 16th to 20th, 2020: abstracts |
| local.identifier.drac | 32064980 |
Fitxers
Paquet original
1 - 2 de 2
Carregant...
- Nom:
- MeCCE2020 Rebeca Castro Carrasco.pdf
- Mida:
- 320.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Descripció:
Carregant...
- Nom:
- Abstract_Submission_RebecaCastro.pdf
- Mida:
- 780.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Descripció:



