4D Cardiac MRI Segmentation and Surface Reconstruction
| dc.audience.degree | ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ (Pla 1992) |
| dc.audience.educationlevel | Estudis de primer/segon cicle |
| dc.audience.mediator | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona |
| dc.contributor | Brooks, Dana H. |
| dc.contributor | Tadmor, Gilead |
| dc.contributor.author | Pons Moll, Gerard |
| dc.date.accessioned | 2009-01-09T18:39:11Z |
| dc.date.available | 2009-01-09T18:39:11Z |
| dc.date.issued | 2008-10-10 |
| dc.description | Realitzat en col·laboració amb el centre o empresa: Northeastern University |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2099.1/6120 |
| dc.language.iso | eng |
| dc.publisher | Universitat Politècnica de Catalunya |
| dc.rights.access | Open Access |
| dc.rights.licensename | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
| dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria biomèdica::Electrònica biomèdica |
| dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria de la telecomunicació::Processament del senyal::Processament de la imatge i del senyal vídeo |
| dc.subject.lcsh | Image processing |
| dc.subject.lcsh | Heart -- Diseases |
| dc.subject.lemac | Imatges -- Processament |
| dc.subject.lemac | Cor -- Malalties |
| dc.subject.other | Segmentació |
| dc.subject.other | Rastreig |
| dc.subject.other | Corva activa |
| dc.subject.other | Cardiac |
| dc.subject.other | MRI |
| dc.subject.other | Reconstrucció de la superficie |
| dc.subject.other | Visió per ordinador |
| dc.subject.other | Processament d'imatges |
| dc.title | 4D Cardiac MRI Segmentation and Surface Reconstruction |
| dc.title.alternative | 4D Cardiac MRI Segmentation |
| dc.type | Master thesis (pre-Bologna period) |
| dspace.entity.type | Publication |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1



