Instal·lació de plaques fotovoltaiques a l'ETSEIB.
| dc.audience.degree | GRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS (Pla 2010) |
| dc.audience.educationlevel | Grau |
| dc.audience.mediator | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona |
| dc.contributor | Centelles Soler, Xavier |
| dc.contributor.author | Clares Mur, Pol |
| dc.contributor.other | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria |
| dc.coverage.spatial | east=2.115638; north=41.38479239999999; name=Av. Diagonal, 647, Les Corts, 08028 Barcelona, Espanya |
| dc.date.accessioned | 2024-02-23T13:17:06Z |
| dc.date.issued | 2024-02-21 |
| dc.date.updated | 2024-02-21T05:02:17Z |
| dc.description.abstract | Aquesta memòria tracta sobre l’estudi d’instal·lació de plaques fotovoltaiques de quasi 77 kWp a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona, seguit per un anàlisis exhaustiu d’aquest. L’objectiu d’aquest projecte es basa en l’avaluació de la viabilitat tant tècnica, econòmica com ambiental de la instal·lació. Mitjançant l’anàlisi de dades, s’analitzarà amb profunditat aspectes claus de la instal·lació com la generació d’energia, beneficis econòmics i mediambientals, les regulacions en vigor etc. Un cop fet aquest anàlisis, es valorarà la possibilitat d’introduir un sistema d’emmagatzematge per fer servir en hores de pics de consum o de mínima generació. Aquest projecte presenta una visió integra de la importància de l’energia solar fotovoltaica en l’actualitat com a una alternativa sostenible per a la generació d’electricitat a l’ETSEIB. Cal esmentar que en cap moment s’ha buscat cobrir, per complet, la demanda energètica de la universitat, sinó que el que es busca és poder abastir part d’ella |
| dc.description.abstract | Esta memoria trata sobre el estudio de instalación de placas fotovoltaicas de casi 77 kWp en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona, seguido por un exhaustivo análisis de éste. El objetivo de este proyecto se basa en la evaluación de la viabilidad tanto técnica, económica como ambiental de la instalación. Mediante el análisi de datos, se explorará con profundidad aspectos claves de la instalación como la generación de energía, beneficios económicos y medioambientales, regulaciones en vigor etc. Una vez realizado este análisis, se valorará la posibilidad de introducir un sistema de almacenamiento para utilizar en horas de picos de consumo o de mínima generación. Este proyecto presenta una visión íntegra de la importancia de la energía solar fotovoltaica en la actualidad como una alternativa sostenible para la generación de electricidad en la ETSEIB. Cabe mencionar que en ningún momento se ha buscado cubrir, por completo, la demanda energética de la universidad, sino que lo que se busca es poder abastecer parte de ella |
| dc.description.abstract | This report delves into the examination of the installation of photovoltaic panels, boasting an approximate capacity of 77 kWp, at the Higher Technical School of Industrial Engineering in Barcelona. Subsequently, a meticulous analysis of this installation ensues. The crux of this project lies in the assessment of its technical, economic, and environmental viability. Through data analysis, pivotal facets of the installation, encompassing energy generation, economic and environmental advantages, as well as current regulations, will be explored with depth. Following this analytical endeavor, contemplation will be given to the prospect of integrating a storage system tailored for deployment during peak consumption hours or periods of minimal energy generation. This undertaking proffers a comprehensive perspective on the contemporary significance of photovoltaic solar energy as a sustainable alternative for electricity generation at the ETSEIB. It is noteworthy that the project's intent has never been to wholly satisfy the university's energy demand; rather, the aspiration is to furnish a meaningful contribution to its energy needs |
| dc.identifier.slug | ETSEIB-240.185738 |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2117/403046 |
| dc.language.iso | cat |
| dc.publisher | Universitat Politècnica de Catalunya |
| dc.rights.access | Restricted access - confidentiality agreement |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ |
| dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Energies::Energia solar fotovoltaica::Instal·lacions solars de baixa potència connectades a la xarxa |
| dc.subject.lcsh | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona -- Buildings -- Energy conservation |
| dc.subject.lcsh | Photovoltaic power systems -- Barcelona (Spain) -- Design and construction |
| dc.subject.lemac | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona -- Edificis -- Estalvi d'energia |
| dc.subject.lemac | Instal·lacions fotovoltaiques -- Barcelona (Catalunya) -- Disseny i construcció |
| dc.subject.lemac | CampusLab |
| dc.title | Instal·lació de plaques fotovoltaiques a l'ETSEIB. |
| dc.type | Bachelor thesis |
| dspace.entity.type | Publication |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- instal-laci-plaques-fotovoltaiques-etseib-tfg-polclaresmur.pdf
- Mida:
- 13.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Descarregar (Accés restringit)



