Assignatura: ECONOMIA // INVESTIGACIÓ COMERCIAL - 26303
| dc.audience.degree | LLICENCIATURA DE CIÈNCIES I TÈCNIQUES ESTADÍSTIQUES (Pla 1999) |
| dc.audience.degree | MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA (Pla 2006) |
| dc.audience.degree | DOCTORAT EN ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA (Pla 2007) |
| dc.audience.degree | MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA (Pla 2009) |
| dc.audience.degree | MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA (Pla 2006) |
| dc.audience.mediator | Universitat Politècnica de Catalunya. Facultat de Matemàtiques i Estadística |
| dc.date.accessioned | 2025-07-11T22:38:21Z |
| dc.description.coursestatus | Active |
| dc.identifier.authority | aa62d3f7-9253-4f12-ac83-108f57b0a0e5 |
| dc.identifier.codiupc | 26303 |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2117/438592 |
| dc.rights.access | Metadata only |
| dc.title | ECONOMIA // INVESTIGACIÓ COMERCIAL - 26303 |
| dc.title.alternative | ECONOMÍA // INVESTIGACIÓN COMERCIAL - 26303 |
| dc.title.alternative | ECONOMICS // SALES RESEARCH - 26303 |
| dspace.entity.type | Course |



