Assignatura: MÈTODES NUMÈRICS APLICATS A L'ESTADÍSTICA - 26287
| dc.audience.degree | DIPLOMATURA D'ESTADÍSTICA (Pla 1996) |
| dc.audience.mediator | Universitat Politècnica de Catalunya. Facultat de Matemàtiques i Estadística |
| dc.date.accessioned | 2025-07-11T22:29:21Z |
| dc.description.coursestatus | Active |
| dc.identifier.authority | 73613637-96ce-476e-8f53-aa596f8553c5 |
| dc.identifier.codiupc | 26287 |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2117/438563 |
| dc.rights.access | Metadata only |
| dc.title | MÈTODES NUMÈRICS APLICATS A L'ESTADÍSTICA - 26287 |
| dc.title.alternative | MÉTODOS NUMÉRICOS APLICADOS A LA ESTADÍSTICA - 26287 |
| dc.title.alternative | NUMERICAL METHODS APPLIED TO STATISTICS - 26287 |
| dspace.entity.type | Course |

