|
Treballs academics UPC >
Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona >
Enginyeria de Camins, Canals i Ports >
Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://hdl.handle.net/2099.1/12529
|
| Títol: | Biodegradabilidat aeròbia i anaeròbia de la matèria orgànica acumulada en aiguamolls per depurar aigua |
| Autor: | Coma Homs, Laura |
| Tutor/director/avaluador: | García Serrano, Joan ; Samsó Campà, Roger  |
| Universitat: | Universitat Politècnica de Catalunya |
| Càtedra /Departament: | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental |
| Matèries: | Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria civil Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria civil::Enginyeria hidràulica, marítima i sanitària Constructed wetlands Sewage -- Purification aiguamolls depurar aigua Zones humides artificials Aigües residuals -- Depuració |
| Data: | 17-feb-2011 |
| Tipus de document: | Minor thesis |
| Resum: | El present treball estudia la topologia dels sòlids acumulats a aiguamolls construïts de flux subsuperficial i la seva potencial biodegradabilitat per via aeròbia i anaeròbia, en una planta pilot que consta de tres línies de tractament que es diferencien pel tractament primari i pel mode d’operació. També estudia l’evolució temporal dels sòlids acumulats a les tres línies de tractament, les cinètiques de degradació de la matèria orgànica per via aeròbia i anaeròbia, així com, l’efecte de la temperatura a la degradació de la matèria orgànica. |
| URI: | http://hdl.handle.net/2099.1/12529 |
| Condicions d'accés: | Open Access |
| Apareix a les col·leccions: | Enginyeria de Camins, Canals i Ports
|
| Comparteix: |
|
|