|
E-prints UPC >
Altres >
Enviament des de DRAC >
Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://hdl.handle.net/2117/8775
|
| Citació: | Shariat, S.; Mànuel, A.; Corrêa Alegria, F. Time base stability of ocean bottom seismometers (OBS). "Instrumentation viewpoint", 01 Novembre 2009, p. 26-27. |
| Títol: | Time base stability of ocean bottom seismometers (OBS) |
| Autor: | Shariat Panahi, Shahram ; Manuel Lázaro, Antonio ; Corrêa Alegría, Francisco |
| Data: | 1-nov-2009 |
| Tipus de document: | Article |
| Resum: | During the past decades, Ocean Bottom Seismometers (OBS) have played
a key role in permanent seismic activity monitoring at sea as well as allowing a better
understating of the earth interior. Data collected by the instrument can provide
information on the ocean bottom sub-layers down to a depth of 40 km beneath the
ocean floor. The accuracy of the results directly depends on the temperature stability
of the crystal used as the main time base of the equipment.
This paper presents the study of temperature stability of a Seascan module in real
environmental conditions. By means of a climate chamber, temperature tests of a
Seascan module were carried out and crystal temperature stability was calculated. |
| ISSN: | 1697-2562 |
| URI: | http://hdl.handle.net/2117/8775 |
| Versió de l'editor: | http://www.raco.cat/index.php/Instrumentation |
| Apareix a les col·leccions: | Altres. Enviament des de DRAC Departament d'Enginyeria Electrònica. Articles de revista SARTI - Centre de Desenvolupament Tecnològic de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació. Articles de revista
|
| Comparteix: |
|
Aquest ítem (excepte textos i imatges no creats per l'autor) està subjecte a una llicència de Creative Commons Llicència Creative Commons
|