|
E-prints UPC >
Altres >
Enviament des de DRAC >
Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://hdl.handle.net/2117/6598
|
Ítem no disponible en accés obert per política de l'editorial
| Arxiu |
Descripció |
Mida | Format |
| 6_1_12.pdf | | 358.95 kB | Adobe PDF |  |
|
| Citació: | Flotats, X. [et al.]. Identifiability study of the proteins degradation model, based on ADM1, using simultaneous batch experiments. "Water science and technology", 2006, vol. 54, núm. 4, p. 31-39. |
| Títol: | Identifiability study of the proteins degradation model, based on ADM1, using simultaneous batch experiments |
| Autor: | Flotats Ripoll, Xavier ; Palatsi Civit, Jordi ; Ahring, Birgitte; Angelidaki, Irini |
| Data: | 2006 |
| Tipus de document: | Article |
| ISSN: | 0273-1223 |
| URI: | http://hdl.handle.net/2117/6598 |
| Versió de l'editor: | http://dx.doi.org/10.2166/wst.2006.523 |
| Apareix a les col·leccions: | Altres. Enviament des de DRAC DEAB - Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia. Articles de revista
|
| Comparteix: |
|
Aquest ítem (excepte textos i imatges no creats per l'autor) està subjecte a una llicència de Creative Commons Llicència Creative Commons
|