|
E-prints UPC >
Altres >
Enviament des de DRAC >
Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://hdl.handle.net/2117/16907
|
| Citació: | Balcazar, J.; Tirnauca, Cristina. Closed-set-based discovery of representative association rules revisited. A: Conférence Internationale Francophone sur l'Extraction et la Gestion des Connaissances. "Extraction et gestion des connaissances (EGC'2011), actes, 25 au 29 janvier 2011, Brest, Franc". Brest: Hermann Éditions, 2011, p. 635-646. |
| Títol: | Closed-set-based discovery of representative association rules revisited |
| Autor: | Balcázar Navarro, José Luis ; Tirnauca, Cristina |
| Editorial: | Hermann Éditions |
| Data: | 2011 |
| Tipus de document: | Conference report |
| Resum: | The output of an association rule miner is often huge in practice. This is why several concise lossless representations have been proposed, such as the “essential” or “representative” rules. We revisit the algorithm given by Kryszkiewicz (Int. Symp. Intelligent Data Analysis 2001, Springer-Verlag LNCS 2189, 350–359) for mining representative rules. We show that its output is sometimes incomplete, due to an oversight in its mathematical validation, and we propose an alternative complete generator that works within only slightly larger running times. |
| ISBN: | 978-2-70568-112-8 |
| URI: | http://hdl.handle.net/2117/16907 |
| Apareix a les col·leccions: | Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics. Ponències/Comunicacions de congressos LARCA - Laboratori d´Algorísmia Relacional, Complexitat i Aprenentatge. Ponències/Comunicacions de congressos Altres. Enviament des de DRAC
|
| Comparteix: |
|
Aquest ítem (excepte textos i imatges no creats per l'autor) està subjecte a una llicència de Creative Commons Llicència Creative Commons
|