|
E-prints UPC >
Altres >
Enviament des de DRAC >
Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://hdl.handle.net/2117/16647
|
Ítem no disponible en accés obert per política de l'editorial
| Arxiu |
Descripció |
Mida | Format |
| Paper 313 Bathurst et al final.pdf | A numerical FLAC model was used to investigate the influence of vertical stiffness of the foundation on the performance of an idealized 6-m high reinforced soil modular block retaining wall. Three different Winkler linear spring values were used to simulate a rigid foundation and two compliant foundation cases. For each foundation condition, the influence of reinforcement material stiffness was also investigated. One material matched the properties of a relatively extensible polymeric geogrid product and the other a relatively inextensible welded wire mesh material with much higher stiffness but the same strength. The results of sim-ulations show that as foundation stiffness decreases, reinforcement loads increase. However, for the two rein-forcement materials in this study, the influence of axial stiffness of the reinforcement had a greater effect on wall performance than the foundation stiffness for walls subjected to operational (working stress) conditions at end of construction. | 576.61 kB | Adobe PDF |  |
|
| Citació: | Bathurst, R.J. [et al.]. Influence of foundation compressibility on reinforcement loads in geosynthetic reinforced soil walls. A: European Geosynthetics Congress. "Proceedings of the 5th European Geosynthetics Congress: vol. 5: Soil Improvement and Reinforcement". València: International Geosynthetics Society (IGS), 2012, p. 43-47. |
| Títol: | Influence of foundation compressibility on reinforcement loads in geosynthetic reinforced soil walls |
| Autor: | Bathurst, Richard; Puig Damians, Ivan ; Ezzein, F.; Josa Garcia-Tornel, Alejandro ; Lloret Morancho, Antonio  |
| Editorial: | International Geosynthetics Society (IGS) |
| Data: | 2012 |
| Tipus de document: | Conference report |
| Resum: | A numerical FLAC model was used to investigate the influence of vertical stiffness of the foundation on the performance of an idealized 6-m high reinforced soil modular block retaining wall. Three different Winkler linear spring values were used to simulate a rigid foundation and two compliant foundation
cases. For each foundation condition, the influence of reinforcement material stiffness was also investigated. One material matched the properties of a relatively extensible polymeric geogrid product and the other a relatively
inextensible welded wire mesh material with much higher stiffness but the same strength. The results of simulations show that as foundation stiffness decreases, reinforcement loads increase. However, for the two reinforcement materials in this study, the influence of axial stiffness of the reinforcement had a greater effect on wall performance than the foundation stiffness for walls subjected to operational (working stress) conditions at end of construction. |
| URI: | http://hdl.handle.net/2117/16647 |
| Apareix a les col·leccions: | ETCG – Departament d’Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica. Ponències/Comunicacions de congressos MECMAT - Mecànica i Nanotecnologia de Materials d´Enginyeria. Ponències/Comunicacions de congressos Altres. Enviament des de DRAC
|
| Comparteix: |
|
Queda prohibida la reproducció, transformació, distribució i comunicació pública d'aquesta obra. Es permet, en tot cas, la reproducció per a ús privat sempre i quan la còpia que se'n faci no sigui objecte d'utilització col·lectiva ni lucrativa (art. 31.2 del Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, http://bibliotecnica.upc.es/sepi/legislacio.asp).
Per a qualsevol ús que es vulgui fer diferent al permès, dirigiu-vos a: sepi@upc.edu
|