|
E-prints UPC >
Enginyeria agroalimentària >
DEAB - Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia >
Pòsters >
Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://hdl.handle.net/2117/1430
|
| Citació: | Bonmatí, Manuel ; Ginovart, Marta ; Jiménez, Patricia. Evaluating the dose effect of a differently treated sewage sludge over two degraded soils coming from working quarries. A: International Conference Enzymes in the Environment: Activity, Ecology and Applications, 3a, 2007 |
| Títol: | Evaluating the dose effect of a differently treated sewage sludge over two degraded soils coming from working quarries |
| Autor: | Bonmati Pont, Manuel ; Ginovart Gisbert, Marta ; Jiménez de Ridder, Patrícia ; Ortiz, O.; Tarrasón, D. |
| Data: | 2007 |
| Tipus de document: | Conference report |
| URI: | http://hdl.handle.net/2117/1430 |
| Apareix a les col·leccions: | DEAB - Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia. Ponències/Comunicacions de congressos DEAB - Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia. Pòsters
|
| Comparteix: |
|
Queda prohibida la reproducció, transformació, distribució i comunicació pública d'aquesta obra. Es permet, en tot cas, la reproducció per a ús privat sempre i quan la còpia que se'n faci no sigui objecte d'utilització col·lectiva ni lucrativa (art. 31.2 del Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, http://bibliotecnica.upc.es/sepi/legislacio.asp).
Per a qualsevol ús que es vulgui fer diferent al permès, dirigiu-vos a: sepi@upc.edu
|