|
E-prints UPC >
Altres >
Enviament des de DRAC >
Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://hdl.handle.net/2117/14092
|
| Citació: | Müller, F. [et al.]. Influencia de polímeros convencionais e condutor em membranas cátion-seletivas: Síntese e caracterizaçao. A: Congresso Brasileiro de Polímeros. "11º Congresso Brasileiro de Polímeros". Campos de Jordao: 2011, p. 694-699. |
| Títol: | Influencia de polímeros convencionais e condutor em membranas cátion-seletivas: Síntese e caracterizaçao |
| Autor: | Müller, Franciélli; Ferreira, Carlos; Armelín Diggroc, Elaine Aparecida ; Alemán Llansó, Carlos ; Schramm, Juliana |
| Data: | 2011 |
| Tipus de document: | Conference lecture |
| Resum: | Tecnologia de membranas vem recebendo muita atenção nos últimos anos, tanto da indústria quanto de centros de pesquisas, devido à necessidade de versatilidade e desenvolvimento de processos econômicos de separação. Neste trabalho, membranas cátion-seletivas usando poliestireno cristal (PS), poliestireno de alto impacto (HIPS), copolímero em bloco (SEBS) e polímero condutor (PAni CSA) foram sintetizadas para avaliar a influência dos diferentes polímeros nas propriedades morfológicas, físicas e mecânicas das membranas. A caracterização foi realizada através de espectroscopia FTIR, microscopia de força atômica (AFM), curvas de tensão-deformação, absorção de água (Swelling) e capacidade de troca iônica (CTI). |
| Descripció: | Membrana Polimérica, Poliestireno, HIPS, SEBS, Polianilina |
| URI: | http://hdl.handle.net/2117/14092 |
| Apareix a les col·leccions: | Altres. Enviament des de DRAC Departament d'Enginyeria Química. Ponències/Comunicacions de congressos IMEM - Innovació, Modelització i Enginyeria en (BIO) Materials. Ponències/Comunicacions de congressos
|
| Comparteix: |
|
Aquest ítem (excepte textos i imatges no creats per l'autor) està subjecte a una llicència de Creative Commons Llicència Creative Commons
|