|
|
E-prints UPC >
Llistant per Títol
Mostrant resultats 3829 a 3848 de 14993
| Vista preliminar | Data | Títol | Autor(s) |  | 2006 | Delay bunds for resource allocation in wideband wireless systems | Pérez Neira, Ana Isabel; Realp, Marc; Knopp, Raymond |
 | 2008 | Delayed inverse depth monocular SLAM | Munguía Alcalá, Rodrigo Francisco; Grau Saldes, Antoni |
 | jun-1990 | Delayed leaf senescence (stay green) and digestibility in maize | Bosch Roura, Lluís; Verdú González, Antoni Maria Claret; Ferret i Quesada, Alfred; Casañas Artigas, Francesc; Plaixats i Boixadera, Josefina; Albanell Trullas, Elena; Nuez Viñals, Fernando |
 | 24-oct-2006 | Del Carmel al Parc de la Clota i de Sant Genís a Horta | Sotoca García, Adolfo; Carracedo García-Villalba, Óscar Miguel |
| 2008 | De les tutories-coaching als estudis atractius... Eines per al foment dels estudis d'enginyeria | Salán Ballesteros, Maria Núria; García-Almiñana, Daniel; Mudarra López, Miguel; Griful Ponsati, Eulàlia |
 | set-2010 | Del gesto artístico a la producción de espacio público: creación y acción en la ciudad vivida | Serra Permanyer, Marta |
 | 2011 | Del Guggenheim al Maremàgnum | Llorens Duran, Josep Ignasi de |
 | set-2012 | Deliberation dialogues for reasoning about safety critical actions | Tolchinsky Landsmann, Francisco; Modgil, Sanjay; Atkinson, Katie; McBurney, Peter; Cortés García, Claudio Ulises |
| 28-des-2010 | Delimitació de l'àrea metropolitana de Chicago mitjançant el valor d'atracció: aproximació per counties | Moix Bergadà, Montserrat |
| 22-des-2010 | DELIMITACIÓ DE L’ÀREA METROPOLITANA DE CHICAGO MITJANÇANT EL VALOR D’ATRACCIÓ: APROXIMACIÓ PER PLACES | Moix Bergadà, Montserrat |
| 6-oct-2011 | DELIMITACIÓ DE L’ESTRUCTURA METROPOLITANA A PARTIR DE LES RELACIONS FUNCIONALS | Moix Bergadà, Montserrat |
 | 14-mai-2012 | Delimitació de l'estructura urbana i metropolitana del Priorat amb la metodologia del valor d'interacció | Moix Bergadà, Montserrat |
| 29-des-2010 | DELIMITACIÓ DELS PROTOSISTEMES DE L’ÀREA DE CHICAGO MITJANÇANT EL VALOR D’INTERACCIÓ: APROXIMACIÓ PER PLACES | Moix Bergadà, Montserrat |
| 20-des-2010 | DELIMITACIÓ DELS PROTOSISTEMES I DELS SISTEMES METROPOLITANS DE L’ÀREA DE CHICAGO MITJANÇANT EL VALOR D’INTERACCIÓ: APROXIMACIÓ PER COUNTIES | Moix Bergadà, Montserrat |
| 21-des-2010 | DELIMITACIÓ DELS PROTOSISTEMES I DELS SISTEMES METROPOLITANS DE L’ÀREA DE CHICAGO MITJANÇANT EL VALOR D’INTERACCIÓ: APROXIMACIÓ PER TRACTS | Moix Bergadà, Montserrat |
| 12-jul-2011 | Delimitació dels protosistemes i dels sistemes metropolitans de l'àrea de Los Angeles mitjançant el valor d'interacció: aproximació per counties | Moix Bergadà, Montserrat |
| 12-jul-2011 | Delimitació dels protosistemes i dels sistemes metropolitans de l'àrea de Los Angeles mitjançant el valor d'interacció: aproximació per tracts | Moix Bergadà, Montserrat |
| 28-oct-2010 | Delimitación de áreas urbanas de España: identificación y comparación de resultados de delimitación funcional y administrativa | Ruiz Lineros, Manuel A. |
 | 14-gen-2011 | Delimitación de la base de datos: “El Potencial Urbanístic de la Regió Metropolitana de Barcelona” | Marmolejo Duarte, Carlos Ramiro |
 | 17-set-2012 | Delimitación de la estructura metropolitana del Algarve (Portugal) con la metodología del valor de interacción: aproximación por freguesias | Moix Bergadà, Montserrat |
Mostrant resultats 3829 a 3848 de 14993
|