|
|
E-prints UPC >
Llistant per Autor Darbra Roman, Rosa Maria
Mostrant resultats 1 a 20 de 30
| Vista preliminar | Data | Títol | Autor(s) |  | 31-mai-2007 | Application of fuzzy logic to the preliminary assessment of fish pollution due to lipophilic substance releases in rivers | Darbra Roman, Rosa Maria; Eljarrat, E; Barceló, D |
| des-2011 | Avaluació de la memòria tècnica presentada per l'empresa Coral Transports & Stocks, S.L., ubicada a Sant Pere de Molanta (Olèrdola), per la tramitació d'una nova autorització ambiental (AA) per a un projecte de canvi de l'emplaçament del seu establiment i d'estoc, el qual representa un canvi substnacial i el nou establiment passa a estar afectat per la legislació AG a nivell alt | Arnaldos Viger, Josep; Montoya Rodríguez, María Isabel; Sans, Ariadna; Seguí, Xavier; Darbra Roman, Rosa Maria |
| oct-2011 | Avaluació de l'anàlisi quantitativa del risc (AQR) de la planta d'Unión Químico Farmacéutica, S.A., ubicada a Lliçà de Vall (Barcelona), per decisió del titular de l'establiment | Arnaldos Viger, Josep; Montoya Rodríguez, María Isabel; Neira, Sílvia; Sans, Ariadna; Darbra Roman, Rosa Maria |
| set-2011 | Avaluació de l'anàlisi quantitativa del risc (AQR) de la planta d'Unión Químico Farmacéutica, S.A., ubicada a Sant Celoni (Barcelona), a requeriment de la Subdirecció General de Seguretat Industrial del departament d'Empresa i Ocupació (DEMO) | Arnaldos Viger, Josep; Montoya Rodríguez, María Isabel; Sans, Ariadna; Darbra Roman, Rosa Maria |
| nov-2011 | Avaluació de l'anàlisi quantitativa del risc (AQR) de l'establiment de Panreac Química, S.A.U., ubicat a Castellar del Vallès (Barcelona), per a la tramitació d'una nova autorització ambiental (AA) degut a un canvi substancial per causa pròpia, pel qual l'establiment passarà a estar afectat en nivell baix per la legislació d'accidents greus | Arnaldos Viger, Josep; Montoya Rodríguez, María Isabel; Sans, Ariadna; Darbra Roman, Rosa Maria |
| des-2011 | Avaluació de l'anàlisi quantitativa del risc (AQR) de l'establiment de S.E. Carburos Metálicos, S.A. ubicat al municipi de Marratxí (Mallorca), en aplicació del reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s'aproven mesures de control dels riscs inherents als accidents greus en què intervinguin substàncies perilloses | Arnaldos Viger, Josep; Seguí, Xavier; Sans, Ariadna; Darbra Roman, Rosa Maria |
| jul-2011 | Avaluació de l'anàlisi quantitativa del risc (AQR) de l'establiment de Trace Logistics, S.A., ubicat a Maçanet de la Selva (Girona), per la tramitació d'una nova autortizació ambiental (AA) per un projecte de canvi substancial per causa pròpia, pel qual l'establiment passaria a estar afectat en nivell alt per la legislació d'accidents greus | Arnaldos Viger, Josep; Montoya Rodríguez, María Isabel; Palacios, Adriana; Sans, Ariadna; Espriu, Alexandra; Darbra Roman, Rosa Maria |
| jul-2011 | Avaluació de l'informe de seguretat (IS) de l'establiment de Trace Logistics, S.A., ubicat a Maçanet de la Selva (Girona), per la tramitació d'una nova autorització ambiental (AA) per un projecte de canvi substancial per causa pròpia, pel qual l'establiment passaria a estar afectat en nivell alt per la legislació d'accidents greus. | Arnaldos Viger, Josep; Palacios, Adriana; Seguí, Xavier; Darbra Roman, Rosa Maria; Neira, Sílvia |
| 6-set-2010 | Domino effect in chemical accidents: main features and accident sequences | Casal Fàbrega, Joaquim; Darbra Roman, Rosa Maria |
 | 31-oct-2008 | Environmental risk assassment of presistent organic pollutants in river-basins though fuzzy logic | Darbra Roman, Rosa Maria; Eljarrat, E; Barceló, D |
 | 28-oct-2009 | Environmental risk assessment of accidental releases in chemical plants through fuzzy logic | Darbra Roman, Rosa Maria; Casal Fàbrega, Joaquim |
| 1-set-2008 | Europe aims to bridge science and water Management | Darbra Roman, Rosa Maria; Barceló, D; Díaz-Cruz, S. |
 | 2011 | Flash fire: historical analysis and modeling | Villafañe, Diana; Darbra Roman, Rosa Maria; Casal Fàbrega, Joaquim |
| 2012 | Fuzzy logic based risk assessment of effluents from waste-water treatment plants | Cabanillas, Julián; Ginebreda, Antoni; Guillén, Daniel; Martínez, Elena; Barceló, Damià; Moragas, Lucas; Robusté, Jordi; Darbra Roman, Rosa Maria |
| 2013 | Fuzzy model for risk assessment of persistent organic pollutants in aquatic ecosystems | Seguí, Xavier; Pujolasus, Edgar; Betrò, S.; Agueda Costafreda, Alba; Casal Fàbrega, Joaquim; Ocampo-Duque, W.; Rudolph, I.; Barra, R.; Páez, M.; Barón, E.; Eljarrat, E.; Barceló, D.; Darbra Roman, Rosa Maria |
| 2010 | Historical analysis of accidents involving domino effect | Clini, Francesco; Darbra Roman, Rosa Maria; Casal Fàbrega, Joaquim |
 | 1-abr-2008 | How to measure uncertainties in environmental risk assassment | Darbra Roman, Rosa Maria; Eljarrat, E; Barceló, D |
 | 2011 | Main features and mathematical modelling of flash fires | Villafañe, Diana; Darbra Roman, Rosa Maria; Casal Fàbrega, Joaquim |
| 11-mai-2007 | Monitoring and assessment of river pollurants: a step towards the implementation of risk based managemeent plans. Case studies of Portuguese river basins. | Darbra Roman, Rosa Maria; Díaz-Cruz, S.; Barceló, D |
| 2006 | Ports Persperctives and environmental management considerations | Darbra Roman, Rosa Maria |
Mostrant resultats 1 a 20 de 30
|