|
|
E-prints UPC >
Llistant per Autor Buill Pozuelo, Felipe
Mostrant resultats 4 a 14 de 14
| Vista preliminar | Data | Títol | Autor(s) | | 1995 | Fotogrametría y arquitectura | Buill Pozuelo, Felipe |
 | 4-mar-2009 | Ingeniería inversa en modelos de pequeño tamaño | Núñez Andrés, María Amparo; Buill Pozuelo, Felipe; Regot Marimón, Joaquín Manuel; Mesa Gisbert, Andrés de |
 | 10-des-2003 | Láser escáner terrestre y sus aplicaciones | Buill Pozuelo, Felipe |
 | 5-oct-2011 | Levantamiento arquitectónico a partir de modelos de nubes de puntos. La tecnología láser escáner terrestre en el modelado paramétrico de Vila Vella de Tossa de Mar | Corso Sarmiento, Juan Manuel; Roca Cladera, Josep; Buill Pozuelo, Felipe |
 | 2012 | Levantamiento arquitectónico de la Puerta de Antioquía (Alepo) | Núñez Andrés, María Amparo; Buill Pozuelo, Felipe; Regot Marimón, Joaquín Manuel; Mesa Gisbert, Andrés de |
 | jul-2009 | Métodos y procesos para el levantamiento de reconstrucción tridimensional gráfica de elementos del patrimonio cultural. La iglesia de Sant Sever de Barcelona | Mesa Gisbert, Andrés de; Regot Marimón, Joaquín Manuel; Núñez Andrés, María Amparo; Buill Pozuelo, Felipe |
 | 2011 | Metric survey of the monument of Queen Elisenda's Tomb in the monastery of Pedralbes, Barcelona | Núñez Andrés, María Amparo; Buill Pozuelo, Felipe; Regot Marimón, Joaquín Manuel; Mesa Gisbert, Andrés de |
 | 2012 | Proyecto geomático: una aplicación práctica de integración de conocimientos | Corral Manuel de Villena, Ignacio de; Núñez Andrés, María Amparo; Rodríguez Jordana, Juan; Buill Pozuelo, Felipe |
 | 2013 | Técnicas de levantamiento fotogramétrico de estructuras antiguas : ejemplo de las murallas de Barcelona y de Alepo | Buill Pozuelo, Felipe |
| 4-mar-2009 | Terrestrial Laser Scanner, Terrestrial SAR-RAR and topographic data: an integration proposal for monitoring the temple of Sagrada Familia in Barcelona | Marambio Castillo, Alejandro Esteban; Pucci, Barbara; Jungner, Andreas; Núñez Andrés, María Amparo; Buill Pozuelo, Felipe |
| feb-2013 | Use of robust methods to determine quadratic surfaces: application to heritage | Núñez Andrés, María Amparo; Buill Pozuelo, Felipe; Regot Marimón, Joaquín Manuel; Mesa Gisbert, Andrés de |
Mostrant resultats 4 a 14 de 14
|