|
|
E-prints UPC >
Llistant per Autor Arnaldos Viger, Josep
Mostrant resultats 4 a 23 de 23
| Vista preliminar | Data | Títol | Autor(s) | | nov-2011 | Avaluació de l'actualització quinquennal de l'informe de seguretat de les instal·lacions de l'empresa S.E. Carburos Metálicos, S.A. ubicades a la carretera de la Pobla de Mafumet, km 2, polígon nord de la Pobla de Mafumet (Tarragona) | Arnaldos Viger, Josep; Palacios, Adriana; Seguí, Xavier |
| des-2011 | Avaluació de la memòria tècnica presentada per l'empresa Coral Transports & Stocks, S.L., ubicada a Sant Pere de Molanta (Olèrdola), per la tramitació d'una nova autorització ambiental (AA) per a un projecte de canvi de l'emplaçament del seu establiment i d'estoc, el qual representa un canvi substnacial i el nou establiment passa a estar afectat per la legislació AG a nivell alt | Arnaldos Viger, Josep; Montoya Rodríguez, María Isabel; Sans, Ariadna; Seguí, Xavier; Darbra Roman, Rosa Maria |
| oct-2011 | Avaluació de l'anàlisi quantitativa del risc (AQR) de la planta d'Unión Químico Farmacéutica, S.A., ubicada a Lliçà de Vall (Barcelona), per decisió del titular de l'establiment | Arnaldos Viger, Josep; Montoya Rodríguez, María Isabel; Neira, Sílvia; Sans, Ariadna; Darbra Roman, Rosa Maria |
| set-2011 | Avaluació de l'anàlisi quantitativa del risc (AQR) de la planta d'Unión Químico Farmacéutica, S.A., ubicada a Sant Celoni (Barcelona), a requeriment de la Subdirecció General de Seguretat Industrial del departament d'Empresa i Ocupació (DEMO) | Arnaldos Viger, Josep; Montoya Rodríguez, María Isabel; Sans, Ariadna; Darbra Roman, Rosa Maria |
| nov-2011 | Avaluació de l'anàlisi quantitativa del risc (AQR) de l'establiment de Panreac Química, S.A.U., ubicat a Castellar del Vallès (Barcelona), per a la tramitació d'una nova autorització ambiental (AA) degut a un canvi substancial per causa pròpia, pel qual l'establiment passarà a estar afectat en nivell baix per la legislació d'accidents greus | Arnaldos Viger, Josep; Montoya Rodríguez, María Isabel; Sans, Ariadna; Darbra Roman, Rosa Maria |
| des-2011 | Avaluació de l'anàlisi quantitativa del risc (AQR) de l'establiment de S.E. Carburos Metálicos, S.A. ubicat al municipi de Marratxí (Mallorca), en aplicació del reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s'aproven mesures de control dels riscs inherents als accidents greus en què intervinguin substàncies perilloses | Arnaldos Viger, Josep; Seguí, Xavier; Sans, Ariadna; Darbra Roman, Rosa Maria |
| jul-2011 | Avaluació de l'anàlisi quantitativa del risc (AQR) de l'establiment de Trace Logistics, S.A., ubicat a Maçanet de la Selva (Girona), per la tramitació d'una nova autortizació ambiental (AA) per un projecte de canvi substancial per causa pròpia, pel qual l'establiment passaria a estar afectat en nivell alt per la legislació d'accidents greus | Arnaldos Viger, Josep; Montoya Rodríguez, María Isabel; Palacios, Adriana; Sans, Ariadna; Espriu, Alexandra; Darbra Roman, Rosa Maria |
| jul-2011 | Avaluació de l'AQR de l'ETAP d'Atll ubicada a Abrera (Barcelona) com a conseqüència de una nova autorització ambiental per un canvi substancial per causa pròpia | Arnaldos Viger, Josep |
| oct-2011 | Avaluació de l'engegada de la cubeta nº 10 en el marc de l'ampliació de la planta de recepció, emmagatzematge i distribució que Terquimsa té ubicada al moll d'inflamables al Port de Barcelona | Arnaldos Viger, Josep |
| oct-2011 | Avaluació de l'engegada de la cubeta nº 2 en el marc de l'ampliació de la planta de recepció, emmagatzematge i distribució que Terquimsa té ubicada al moll d'inflamables al Port de Barcelona | Arnaldos Viger, Josep |
| jul-2011 | Avaluació de l'informe de seguretat (IS) de l'establiment de Trace Logistics, S.A., ubicat a Maçanet de la Selva (Girona), per la tramitació d'una nova autorització ambiental (AA) per un projecte de canvi substancial per causa pròpia, pel qual l'establiment passaria a estar afectat en nivell alt per la legislació d'accidents greus. | Arnaldos Viger, Josep; Palacios, Adriana; Seguí, Xavier; Darbra Roman, Rosa Maria; Neira, Sílvia |
| 2013 | Design optimization of hazardous substance storage facilities to minimize project risk | Bernechea, Esteban; Arnaldos Viger, Josep |
 | 2012 | Design optimization of storage facilities taking into account the domino effect | Bernechea, Esteban; Arnaldos Viger, Josep |
| set-2009 | Economic valuation of damages originated by major accidents in port areas | Ronza, Andrea; Lázaro-Touza, L; Carol, S; Casal Fàbrega, Joaquim; Arnaldos Viger, Josep |
| nov-2008 | Establishing safety distances for wildland fires | Zárate López, Luis; Arnaldos Viger, Josep; Casal Fàbrega, Joaquim |
 | 19-nov-2002 | Experimental methodology for characterizing flame emissivity of small scale forest fires using infrared thermography techniques | Pastor Ferrer, Elsa; Rigueiro, A; Zárate López, Luis; Giménez, A; Arnaldos Viger, Josep; Planas Cuchi, Eulàlia |
 | 2012 | Multi-objective optimization of hazardous substance storage facilities. The decision between risks and costs associated to the project | Bernechea, Esteban; Zamarripa, Miguel; Arnaldos Viger, Josep |
| set-2009 | Process design optimization and risk analysis | Medina, H; Arnaldos Viger, Josep; Casal Fàbrega, Joaquim |
| 2012 | Risk analysis active learning through the investigation of real cases | Darbra Roman, Rosa Maria; Casal Fàbrega, Joaquim; Pastor Ferrer, Elsa; Vílchez Sánchez, Juan Antonio; Arnaldos Viger, Josep; Planas Cuchi, Eulàlia |
| mai-2012 | Risk-based optimization of the design of on-shore pipeline shutdown systems | Medina, Héctor; Arnaldos Viger, Josep; Casal Fàbrega, Joaquim; Bonvicini, Sarah; Cozzani, Valerio |
Mostrant resultats 4 a 23 de 23
|