|
|
E-prints UPC >
Llistant per Autor Cobo Molina, Raúl
Mostrant resultats 1 a 6 de 6
| Vista preliminar | Data | Títol | Autor(s) |  | 2009 | Analysis of the decrease of the apparent young's modulus of advanced high strength steels and its effect in bending simulations | Cobo Molina, Raúl; Pla, M.; Hernández Rossi, Ricardo; Benito Páramo, José Antonio |
| 2010 | Predicción del springback en el conformado asistido por láser de chapas de acero DP800 mediante simulación con Abaqus | Cobo Molina, Raúl; Brígido Belmonte, Albert; Benito Páramo, José Antonio; Romero, Pablo; Otero, Nerea; Riera Colom, María Dolores |
 | 2013 | Simulación del proceso de emisión acústica. Generación de ondas elásticas transitorias en un engranaje bajo tensión | Cobo Molina, Raúl; Rezano Inza, Tomás; Riera Colom, María Dolores; Romeral Martínez, José Luis |
| 2010 | Simulación del proceso de generación de ultrasonidos mediante láser: detección, posicionamiento y medición de grietas o ranuras superficiales en régimen termolástico | Cobo Molina, Raúl; Riera Colom, María Dolores |
| 2008 | Study of the influence of the decrease of the apparent young’s modulus during unloading in the springback prediction | Cobo Molina, Raúl; Hernández Rossi, Ricardo; Benito Páramo, José Antonio; Casellas Padró, Daniel; Riera Colom, María Dolores |
| 2011 | Young's modulus variation during unloading for a wide range of AHSS steel sheets | Cobo Molina, Raúl; Hernández Rossi, Ricardo; Benito Páramo, José Antonio; Riera Colom, María Dolores |
Mostrant resultats 1 a 6 de 6
|