|
|
E-prints UPC >
Llistant per Autor Torres Cebrián, Abel
Mostrant resultats 1 a 11 de 11
| Vista preliminar | Data | Títol | Autor(s) |  | 1-oct-2009 | Classification of mental tasks using different spectral estimation methods | Diez, Pablo F.; Laciar, Eric; Mut, Vicente; Ávila, Enrique; Torres Cebrián, Abel |
 | 2011 | Entropía aproximada móvil con valores de tolerancia fijos como medida de las variaciones de amplitud en señales biomédicas | Sarlabous Uranga, Leonardo; Torres Cebrián, Abel; Fiz Fernández, José A.; Gea Guiral, Joaquim; Martínez Llorens, Juana María; Jané Campos, Raimon; Morera Prat, Josep Maria |
 | 2012 | Evaluación de diferentes algoritmos adaptativos para la atenuación de la interferencia cardiaca en señales mecanomiográficas simuladas | Torres Cebrián, Abel; Sarlabous Uranga, Leonardo; Fiz Fernández, José A.; Jané Campos, Raimon |
 | 2011 | Evaluación de la actividad de los músculos inspiratorios mediante señales mecanomiográficas en pacientes con EPOC durante un protocolo de carga incremental | Torres Cebrián, Abel; Sarlabous Uranga, Leonardo; Fiz Fernández, José A.; Gea Guiral, Joaquim; Martínez Llorens, Juana María; Morera Prat, Josep Maria; Jané Campos, Raimon |
| 2012 | Evaluation and adaptive attenuation of the cardiac vibration interference in mechanomyographic signals | Sarlabous Uranga, Leonardo; Torres Cebrián, Abel; Fiz, José Antonio; Morera Prat, Josep Maria; Jané Campos, Raimon |
| 2011 | Evaluation of the respiratory muscles efficiency during an incremental flow respiratory test | Sarlabous Uranga, Leonardo; Torres Cebrián, Abel; Fiz Fernández, José A.; Gea Guiral, Joaquím; Martínez Llorens, Juana María; Morera Prat, Josep Maria; Jané Campos, Raimon |
 | 2009 | Evaluation of the respiratory muscular function by means of diaphragmatic mechanomyographic signals in copd patients | Sarlabous Uranga, Leonardo; Torres Cebrián, Abel; Fiz, José A.; Gea, Joaquim; Martínez Llorens, Juana María; Jané Campos, Raimon |
| 2010 | Interpretation of the approximate entropy using fixed tolerance values as a measure of amplitude variations in biomedical signals | Sarlabous Uranga, Leonardo; Torres Cebrián, Abel; Fiz Fernández, José Antonio; Gea Guiral, Joaquim; Martínez Llorens, Juana María; Morera Prat, Josep Maria; Jané Campos, Raimon |
 | 2009 | Multistate Lempel-Ziv (MLZ) index interpretation as a measure of amplitude and complexity changes | Sarlabous Uranga, Leonardo; Torres Cebrián, Abel; Fiz, José A.; Gea, Joaquim; Galdiz, Juan B.; Jané Campos, Raimon |
 | 2010 | Noninvasive measurement of inspiratory muscle performance by means of diaphragm muscle mechanomyographic signals in COPD patients during an incremental load respiratory test | Torres Cebrián, Abel; Sarlabous Uranga, Leonardo; Fiz Fernández, José A.; Gea Guiral, Joaquim; Martínez Llorens, Juana María; Morera Prat, Josep Maria; Jané Campos, Raimon |
 | 2012 | Reducción de interferencia cardíaca en señales MMG diafragmáticas de un protocolo de carga incremental sostenida mediante filtrado adaptativo RLS | Sarlabous Uranga, Leonardo; Torres Cebrián, Abel; Fiz Fernández, José A.; Jané Campos, Raimon |
Mostrant resultats 1 a 11 de 11
|