|
|
E-prints UPC >
Llistant per Autor Arjona Carbonell, Mª Montserrat
Mostrant resultats 1 a 15 de 15
| Vista preliminar | Data | Títol | Autor(s) | | 2009 | Color measurement and distinction of textile samples using a multispectral imaging system | de Lasarte, Marta; Arjona Carbonell, Mª Montserrat; Vilaseca Ricart, Meritxell; Lis Arias, Manuel José; Navarro Viciana, Juan Antonio; Valldeperas Morell, José; Pujol Ramo, Jaume |
| 2010 | Desarrollo de un sistema hiperespectralpara la medida del color en muestras extensas con patrones especialmente complejos | Ferrer Serrano, Edgar; Vilaseca Ricart, Meritxell; Pujol Ramo, Jaume; Arjona Carbonell, Mª Montserrat |
 | 2008 | Iris color evaluation through multispectral systems | Herrera Ramírez, Jorge Alexis; Vilaseca Ricart, Meritxell; Pujol Ramo, Jaume; Arjona Carbonell, Mª Montserrat; de Lasarte, Marta |
 | abr-2012 | Measuring the accommodative response with a double-pass system: Comparison with the Hartmann-Shack technique | Aldaba Arévalo, Mikel; Vilaseca Ricart, Meritxell; Díaz-Doutón, Fernando; Arjona Carbonell, Mª Montserrat; Pujol Ramo, Jaume |
| 2009 | Medida del retraso acomodativo con la técnica de doble paso | Aldaba Arévalo, Mikel; Arjona Carbonell, Mª Montserrat; Díaz-Doutón, Fernando; Luque, Sergio Oscar; Pujol Ramo, Jaume |
| 2004 | Multispectral system for recovering near-infrared reflectance spectra | Arjona Carbonell, Mª Montserrat; Vilaseca Ricart, Meritxell; Pujol Ramo, Jaume; Martínez Verdú, Francisco Miguel |
| 2012 | Optical quality after myopic photorefractive keratectomy and laser in situ keratomileusis: Comparison using a double-pass system | Ondategui Parra, Juan Carlos; Vilaseca Ricart, Meritxell; Arjona Carbonell, Mª Montserrat; Montasell, Ana; Cardona Torradeflot, Genís; Güell, José L.; Pujol Ramo, Jaume |
 | feb-2012 | Optics of astigmatism and retinal image quality | Vilaseca Ricart, Meritxell; Díaz-Doutón, Fernando; Luque, Sergio Oscar; Aldaba Arévalo, Mikel; Arjona Carbonell, Mª Montserrat; Pujol Ramo, Jaume |
 | 2007 | Preliminary results of the development of a multispectral imaging system for colour measurements | Lasarte Rigueiro, Marta de; Pujol Ramo, Jaume; Arjona Carbonell, Mª Montserrat; Vilaseca Ricart, Meritxell |
 | 2008 | Reproducción espectral de valores triestímulo mediante descripciones B-Spline: evaluación del error en el color | Pizarro Bondia, Carlos; Arasa Marti, Jose; de Lasarte, Marta; Pujol Ramo, Jaume; Arjona Carbonell, Mª Montserrat; Vilaseca Ricart, Meritxell |
| 2010 | Spectral variability of light-emitting diodes with angle | Martínez, Óscar; Vilaseca Ricart, Meritxell; Pizarro Bondia, Carlos; Ferrer, Edgard; Arjona Carbonell, Mª Montserrat; Pujol Ramo, Jaume |
 | 2011 | Task oriented visual satisfaction and wearing success with two different simultaneous vision multifocal soft contact lenses | Gispets Parcerisas, Joan; Arjona Carbonell, Mª Montserrat; Pujol Ramo, Jaume; Vilaseca Ricart, Meritxell; Cardona Torradeflot, Genís |
| 2009 | Texture analysis the evaluation of human irises reproduction in ocular prostheses and colored contact lenses | Herrera Ramírez, Jorge Alexis; Vilaseca Ricart, Meritxell; Arjona Carbonell, Mª Montserrat; Pujol Ramo, Jaume |
| 2011 | Use of light-emitting diodes in multispectral systems design: variability of spectral power distribution according to angle and time of usage | Martínez, Oscar; Vilaseca Ricart, Meritxell; Arjona Carbonell, Mª Montserrat; Pizarro Bondia, Carlos; Pujol Ramo, Jaume |
| 2010 | Utilización de LEDs en sistemas multiespectrales: influencia del ángulo y del tiempo en la emisión espectral | Martínez, Óscar; Vilaseca Ricart, Meritxell; Pizarro Bondia, Carlos; Arjona Carbonell, Mª Montserrat; Pujol Ramo, Jaume |
Mostrant resultats 1 a 15 de 15
|