Llistant per Títol
Mostrant resultats 10402 a 10421 de 44504
| Títol | Autor(s) | Altres contribucions | Tipus | | D1.1 Project presentation | Baldini, Gianmarco; Delmas, Serge; Ferrús Ferré, Ramón Antonio; Hirst, Paul; Sallent Roig, José Oriol; Pisz, Rafal | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions | External research report |
| D1. Estudio de códigos PN para mejorar el ensanchado y la eficiencia espectral del sistema CDMA síncrono y asíncrono | Lamarca Orozco, M. Meritxell; Rey Micolau, Francesc; Riba Sagarra, Jaume; Sala Álvarez, José; Vázquez Grau, Gregorio; Villares Piera, Nemesio J. | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions | External research report |
| D2. Estructuras de detector multiusuario para CDMA síncrono y asíncrono | Lamarca Orozco, M. Meritxell; Rey Micolau, Francesc; Riba Sagarra, Jaume; Sala Álvarez, José; Vázquez Grau, Gregorio; Villares Piera, Nemesio J. | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions | External research report |
| D3. Sincronización robusta de frecuencia y fase para M-PSK sobre CDMA | Lamarca Orozco, M. Meritxell; Rey Micolau, Francesc; Riba Sagarra, Jaume; Sala Álvarez, José; Vázquez Grau, Gregorio; Villares Piera, Nemesio J. | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions | External research report |
| D5.2 - Evaluation of Selected Measurement-based Techniques | Nasreddine, Jad Nayef; Pérez Romero, Jordi; Agustí Comes, Ramon; Akyildiz, Ian F.; Sallent Roig, José Oriol; Bouali, Faouzi; Achtzehn, Andreas; Li, Xia; Mähönen, Petri; Cao, Fengming; Farnham, Tim; Cai, Tao; Herry, Sebastien; Le Martret, Christophe; Iacobelli, Lorenzo; Polydoros, Andreas; Dimitriou, Nikos; Zalonis, Andreas; Riihijärvi, Janne; Subramani, Siva | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions | External research report |
| D6.1 Report on Results on Parallel Testing | Casas Piedrafita, Óscar; Quílez Figuerola, Marcos; López Martínez, Margarita; Martínez Farré, Francesc Xavier | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Electrònica; Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia | External research report |
| D6.2 - Prototype description and field trial results | Fouillot, Pascale; Casadevall Palacio, Fernando José; Pérez Romero, Jordi; Gavrilovska, Liljana; Atanasovski, Vladimir; Denkovski, Daniel; Rakovic, Valentin; Pavloski, Mihajlo; Iacobelli, Lorenzo; Faies, Mohammed; Ramos, Filipe; Hau Chin, Woon; Farnham, Tim; Dejonghe, Antoine; Cai, Tao; Lidström, Erik; van de Beek, Jaap; Polydoros, Andreas; Dagres, Ioannis; Sayrac, Berna; Riihijärvi, Janne; Wang, Peng; Mähönen, Petri; Nasreddine, Jad Nayef; Ansari, Junaid; Meshkova, Elena | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions | External research report |
| Dades biològiques sobre la "Moscarda" | del Cid, G. | - | Article |
| Dades biològiques sobre la "Moscarda" | Cid, G. del | - | Article |
| DAE Methods in Constrained Robotic System Simulation: | Costa Castelló, Ramon; Griñó Cubero, Robert; Basañez Villaluenga, Luis | Universitat Politècnica de Catalunya. Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials | Article |
| DAFO personal i marca personal 2.0 | Associació d'Amics de la UPC | Soldevila i Vilasís, Lluís; Gili Riu, Jordi | Audiovisual |
| DA-GLRT burst detection and synchronization based on a chirp-like preamble | Rodríguez, E; Lamarca Orozco, M. Meritxell; López Salcedo, José Antonio; Rey Micolau, Francesc; Riba Sagarra, Jaume; Sala Álvarez, José; Vázquez Grau, Gregorio; Villares Piera, Nemesio J.; Jalón, A | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions | Conference report |
| Daily variation of transpiration rate and stomatal resistance of Capsicum annuum in four substrates | Martínez Farré, Francesc Xavier; Tapia, Luis; Cañameras Riba, Núria | Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Superior d'Agricultura de Barcelona | Article |
| Dal Piano di Chandigarh al Muralnomad: una città tessuta ad arte. Ricerche propedeutiche su alcune connessioni linguistiche attraverso la Recherche patiente | Oddo, Maurizio | - | Article |
| Dale oasi agli ecosistemi urbani : la conoscenza tradicionale per la città sostenible | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès; Laureano, Pietro | - | Audiovisual |
| Dalla raccolta dei dati all'analisi del modello nella valutazione della sicurezza sismica | Benedetti, Andrea; Pelà, Luca | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria de la Construcció | Conference report |
| Damage analysis of composite materials using modal analysis of intact and damaged plate | Hammami, Farah; Pérez Martínez, Marco Antonio; Chafra, Moez; Neifar, Mondher; Gil Espert, Lluís | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Resistència dels Materials i Estructures en Enginyeria | Conference report |
| Damage assessment in a stiffened composite panel using non-linear data-driven modelling and ultrasonic guided waves | Torres-Arredondo, Miguel Angel; Tibaduiza Burgos, Diego Alexander; Mujica Delgado, Luis Eduardo; Rodellar Benedé, José; Fritzen, Claus-Peter | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Matemàtica Aplicada III | Conference report |
| Damage detection in piping systems using pattern recognition techniques | Buethe, Inka; Torres-Arredondo, Miguel Angel; Mujica Delgado, Luis Eduardo; Rodellar Benedé, José; Fritzen, Claus-Peter | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Matemàtica Aplicada III | Conference report |
| Damage detection in the presence of outliers based on robust PCA | Gharibnezhad, Fahit; Mujica Delgado, Luis Eduardo; Rodellar Benedé, José | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Matemàtica Aplicada III | Conference report |
Mostrant resultats 10402 a 10421 de 44504
|