Llistant per Autor Hurlimann Ziegler, Marcel
Mostrant resultats 1 a 7 de 7
| Títol | Autor(s) | Altres contribucions | Tipus | | Desarrollo de herramientas para la evaluación preliminar de la peligrosidad de corrientes detríticas | Bregoli, Francesco; Bateman Pinzón, Allen; Medina Iglesias, Vicente César de; Hurlimann Ziegler, Marcel | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental; Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica | Conference report |
| Description and analysis of the debris flows occurred during 2008 in the Eastern Pyrenees | Portilla, Modesto; Chevalier, G.; Hurlimann Ziegler, Marcel | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica | Article |
| Development of preliminary assessment tools to evaluate debris flow risks | Bregoli, Francesco; Ciervo, F; Medina Iglesias, Vicente César de; Bateman Pinzón, Allen; Hurlimann Ziegler, Marcel; Chevalier, G.; Papa, M | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental; Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica | Conference report |
| Elaboration of a magnitude-frequency relationship for debris flows by aerial photographs: case study from a national park in the Spanish Pyrenees | Hurlimann Ziegler, Marcel; Chevalier, G.; Moya Sánchez, José; Abanco Martínez de Arenzana, Claudia; Llorens, Marc | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica | Conference report |
| Estudio de la estabilidad de edificios volcánicos mediante la utilización de sistemas de clasificación geomecánica y análisis con modelos analíticos y numéricos | del Potro, Rodrigo; Hurlimann Ziegler, Marcel | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica | Conference report |
| Reconstrucción de la frecuencia de corrientes de derrubios en el barranco de Erill (Lleida) | Raïmat, Carles; Hurlimann Ziegler, Marcel; Corominas Dulcet, Jordi; Luis-Fonseca, Roberto; Moya Sánchez, José | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica | Conference lecture |
| A simplified analysis of the reactivation potential of mudslides | Moya Sánchez, José; Hurlimann Ziegler, Marcel; Jiménez, Mireia | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica | Conference report |
Mostrant resultats 1 a 7 de 7
|