Llistant per Autor Corestein Poupeau, Georgina
Mostrant resultats 1 a 7 de 7
| Títol | Autor(s) | Altres contribucions | Tipus | | Ajuste del transporte de sedimentos de fondo en modelo físico y calibración del modelo numérico Iber | González, Alba; López, Daniel; Berga, Mª Isabel; Corestein Poupeau, Georgina; Bladé i Castellet, Ernest; Martín Ventura, Juan Antonio | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental | Conference lecture |
| Aplicación de la simulación a la optimización de procesos: optimización del consumo de combustible en una carrera de bajo consumo | Llumà Fuentes, Jordi; Velázquez Ameijide, Juan; Corestein Poupeau, Georgina; Sala, Oriol | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica; Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Resistència dels Materials i Estructures en Enginyeria | Conference report |
| Decision Suport System for flood risk assessment and management | Bladé i Castellet, Ernest; Gómez Valentín, Manuel; Dolz Ripollès, Josep; Oñate Ibáñez de Navarra, Eugenio; Piazzese, J; Corestein Poupeau, Georgina | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Resistència dels Materials i Estructures en Enginyeria; Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental | Conference report |
| Desarrollo de un modelo de simulación de flujo en ríos: convenios de colaboración CEDEX-UPC-UdC | Bladé i Castellet, Ernest; Corestein Poupeau, Georgina; Cea, Luis; Lara, Ángel; Dolz Ripollès, Josep; Puertas Agudo, Jerónimo; Balairón, Luis | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental | Conference report |
| Estudio experimental y numérico del meandro de Quinzanas (Asturias) | Corestein Poupeau, Georgina; Bladé i Castellet, Ernest; Lechuga García, Cristina; Berga, Mª Isabel; González, Alba | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental | Conference report |
| Iber, a river dynamics simulation tool | Corestein Poupeau, Georgina; Bladé i Castellet, Ernest; Cea, Luis; Lara, Ángel; Escolano, E.; Coll, Abel | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental | Conference report |
| La modelización numérica de procesos fluviales: más allá de la hidrodinámica | Bladé i Castellet, Ernest; Corestein Poupeau, Georgina; Arbat Bofill, Marina; Caro Camargo, Carlos Andrés; Ruiz-Villanueva, Virginia.; Soler Guitart, Joan | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Matemàtica Aplicada III; Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental | Conference report |
Mostrant resultats 1 a 7 de 7
|