Llistant per Autor Calviño Tavares, Francisco
Mostrant resultats 1 a 20 de 78
| Títol | Autor(s) | Altres contribucions | Tipus | | The 139La(n, gamma) cross section: key for the onset of the s-process | Calviño Tavares, Francisco; Cortés Rossell, Guillem Pere; Poch Parés, Agustí; Pretel Sánchez, Carme | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Física i Enginyeria Nuclear | Article |
| 197-Au(n,gamma ) cross section in the unresolved resonance region | Poch Parés, Agustí; Praena, J.; Pretel Sánchez, Carme; Igashira, M.; Quesada, J.; Pigni, M.T.; Jericha, E.; Plag, R.; Isaev, S.; Plompen, A.; Karadimos, D.; Cennini, P.; Carrapiço, C.; Carrillo de Albornoz, A.; Cano-Ott, D.; Capote, R.; Calviani, M.; Calviño Tavares, Francisco; Belloni, F.; Berthoumieux, E.; Perrot, L.; Martínez, T.; Pavlopoulos, P.; Pancin, J.; Papachristodoulou, C.; O'Brien, S.; Oshima, M.; Patronis, N.; Pavlik, A.; Papadopoulos, C.; Paradela, C.; Oberhummer, H.; Lozano, M.; Neves, F.; Mosconi, M.; Tassan-Got, L.; Mastinu, P.; Tarrío, D.; Mendoza, E.; Terlizzi, R.; Milazzo, P.M.; Tavora, L.; Moreau, C.; Losito, R.; Vaz, P.; Vannini, G.; Márques, L.; Villamarin, D.; Marrone, S.; Ventura, A.; Tagliente, G.; Marganiec, J.; Tain, J.L.; Lukic, S.; Baumann, P.; Barbagallo, M.; Wisshak, K.; Plukis, A.; Badurek, G.; Lindote, A.; Wiescher, M.; Audouin, L.; Lopes, I.; Wendler, H.; Assimakopoulos, P.A.; Lampoudis, C.; Walter, S.; Andrzejewski, J.; Kadi, Y.; Leeb, H.; Andriamonje, S.; Kossionides, E.; Krticka, M.; Álvarez-Velarde, F.; Álvarez, H.; Aerts, G.; Becvár, F.; Konovalov, V.; Vlastou, R.; Rauscher, T.; Koehler, P.; Voss, F.; Ketlerov, V.; Kerveno, M.; Vlachoudis, V.; Karamanis, D.; Reifarth, R.; Abbondanno, U.; Griesmayer, E.; Lederer, C.; Guerrero, C.; Colonna, N.; Haas, B.; Domingo-Pardo, C.; Haight, R.; Gunsing, F.; Heil, M.; Käppeler, F.; Herrera-Martinez, A.; Massimi, C.; Mengoni, A.; Wallner, A.; Sarmento, R.; Savvidis, I.; Santos, C.; Sarchiapone, L.; Rullhusen, P.; Gramegna, F.; Salgado, J.; Goverdovski, A.; Rubbia, C.; Gonzalez-Romero, E.; Rudolf, G.; Goncalves, I.; Stephan, C.; Rosetti, M.; Ferreira-Marques, R.; Fitzpatrick, L.; Ferrant, L.; Ferrari, A.; Furman, W.; Frais-Koelbl, H.; Fujiii, K.; Duran, I.; Embid-Segura, M.; Eleftheriadis, C.; David, S.; Dillmann, I.; Dolfini, R.; Dridi, W.; Cortés Rossell, Guillem Pere; Couture, A.; Cox, J.; Dahlfors, M.; Chiaveri, E.; Chepel, V. | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Física i Enginyeria Nuclear | Article |
| The 234U neutron capture cross section measurement at the n TOF facility | Calviño Tavares, Francisco; Cortés Rossell, Guillem Pere; Poch Parés, Agustí; Pretel Sánchez, Carme | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Física i Enginyeria Nuclear | Conference report |
| 237-Np(n,f) cross section: new data and present status | Calviño Tavares, Francisco; Cortés Rossell, Guillem Pere; Poch Parés, Agustí; Pretel Sánchez, Carme | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Física i Enginyeria Nuclear | Article |
| The 93-Zr(n,gamma) reaction up to 8 keV neutron energy | Tagliente, G.; Milazzo, P.M.; Fujiii, K.; Abbondanno, U.; Aerts, G.; Calviño Tavares, Francisco; Pretel Sánchez, Carme; Cortés Rossell, Guillem Pere | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Física i Enginyeria Nuclear | Article |
| 96Zr(n,gamma ) measurement at the n TOF facility at CERN | Calviño Tavares, Francisco; Cortés Rossell, Guillem Pere; Pretel Sánchez, Carme; Poch Parés, Agustí | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Física i Enginyeria Nuclear | Article |
| Absolute quantification in dopaminergic neurotransmission SPET imaging using a Monte Carlo-based scatter correction and fully 3D reconstruction | Ros, D; Pavía, J; Cot Sanz, Alberto; Falcón, C; Crespo, C; Sempau Roma, Josep; Pareto, D; Bullich, S; Lomeña, F; Calviño Tavares, Francisco | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Física i Enginyeria Nuclear; Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Tècniques Energètiques (INTE) | Article |
| Astrophysical Implications of the139La(n,gamma) and151Sm(n,gamma) Cross Section Measured at n_TOF | Calviño Tavares, Francisco; Cortés Rossell, Guillem Pere; Poch Parés, Agustí; Pretel Sánchez, Carme | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Física i Enginyeria Nuclear | Conference report |
| Capture cross section measurements of 186,187,188-Os at n TOF: the resolved resonance region | Calviño Tavares, Francisco; Cortés Rossell, Guillem Pere; Poch Parés, Agustí; Pretel Sánchez, Carme | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Física i Enginyeria Nuclear | Conference report |
| Commissionning of the n_TOF-Ph2 facility | Calviño Tavares, Francisco; Cortés Rossell, Guillem Pere; Gómez Hornillos, María Belén | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Física i Enginyeria Nuclear | Conference lecture |
| The data acquisition system of the neutron time-of-flight facility n- TOF at CERN | Calviño Tavares, Francisco; Cortés Rossell, Guillem Pere; Pretel Sánchez, Carme; Poch Parés, Agustí | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Física i Enginyeria Nuclear | Article |
| Evaluation of geometric, scatter and septal penetration components in fan beam collimators using Monte Carlo simulation | Cot Sanz, Alberto; Pareto, D; Sempau, J; Bullich, S; Pavia, J; Calviño Tavares, Francisco; Ros, D | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Física i Enginyeria Nuclear | Conference report |
| Experimental challenges for the Re/Os clock | Calviño Tavares, Francisco; Cortés Rossell, Guillem Pere; Poch Parés, Agustí; Pretel Sánchez, Carme | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Física i Enginyeria Nuclear | Conference report |
| Experimental study of the 91Zr(n, gamma ) reaction up to 26 keV | Calviño Tavares, Francisco; Cortés Rossell, Guillem Pere; Poch Parés, Agustí; Pretel Sánchez, Carme | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Física i Enginyeria Nuclear | Article |
| Fission cross-section measurements of 233-U, 245-Cm and 241,243-Am at CERN n_TOF facility | Calviño Tavares, Francisco; Cortés Rossell, Guillem Pere; Poch Parés, Agustí; Pretel Sánchez, Carme | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Física i Enginyeria Nuclear | Article |
| High-accuracy 233U(n, f ) cross-section measurement at the white-neutron source n TOF from near-thermal to 1 MeV neutron energy | Sarchiapone, L.; Savvidis, I.; Konovalov, V.; Stephan, C.; Tagliente, G.; Krticka, M.; Rudolf, G.; Kossionides, E.; Rullhusen, P.; Leeb, H.; Salgado, J.; Capote, R.; Cano-Ott, D.; Mengoni, A.; Calviño Tavares, Francisco; Milazzo, P.M.; Berthoumieux, E.; Massimi, C.; Berthier, B.; Mastinu, P.; Belloni, F.; Lampoudis, C.; Marrone, S.; Becvár, F.; Martínez, T.; Baumann, P.; Badurek, G.; Audouin, L.; Carrapiço, C.; Marganiec, J.; Lukic, S.; Lozano, M.; Santos, C.; Lopes, I.; Lindote, A.; Tain, J.L.; Tassan-Got, L.; Assimakopoulos, P.A.; Kadi, Y.; Calviani, M.; Karadimos, D.; Praena, J.; Karamanis, D.; Abbondanno, U.; Ketlerov, V.; Aerts, G.; Kerveno, M.; Álvarez, H.; Koehler, P.; Álvarez-Velarde, F.; Andriamonje, S.; Andrzejewski, J.; Vlachoudis, V.; Vlastou, R.; Villamarin, D.; Vincente, M.C.; Käppeler, F.; Vaz, P.; Jericha, E.; Ventura, A.; Igashira, M.; Terlizzi, R.; Herrera-Martinez, A.; Vannini, G.; Voss, F.; Guerrero, C.; Tavora, L.; Gunsing, F.; Goverdovski, A.; Gramegna, F.; Heil, M.; Haas, B.; Haight, R.; Furman, W.; Gonzalez-Romero, E.; Goncalves, I.; Ferrant, L.; Ferrari, A.; Ferreira-Marques, R.; Fujiii, K.; Dridi, W.; Duran, I.; Eleftheriadis, C.; Embid-Segura, M.; Domingo-Pardo, C.; Dillmann, I.; David, S.; Cox, J.; Dahlfors, M.; Cortés Rossell, Guillem Pere; Couture, A.; Chiaveri, E.; Colonna, N.; Cennini, P.; Chepel, V.; Rubbia, C.; Rosetti, M.; Plukis, A.; Poch Parés, Agustí; Plag, R.; Plompen, A.; Rauscher, T.; Reifarth, R.; Pretel Sánchez, Carme; Quesada, J.; Pigni, M.T.; Perrot, L.; Pavlopoulos, P.; Papadopoulos, C.; Paradela, C.; Wisshak, K.; Patronis, N.; Pavlik, A.; O'Brien, S.; Pancin, J.; Papachristodoulou, C.; Mosconi, M.; Moreau, C.; Oberhummer, H.; Walter, S.; Neves, F.; Wiescher, M. | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Física i Enginyeria Nuclear | Article |
| High-energy neutron-induced fission cross sections of natural lead and bismuth-209 | Calviño Tavares, Francisco; Cortés Rossell, Guillem Pere; Poch Parés, Agustí; Pretel Sánchez, Carme | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Física i Enginyeria Nuclear | Article |
| High-resolution study of 237 Np fission cross section from 5 eV to 1 MeV | Calviño Tavares, Francisco; Cortés Rossell, Guillem Pere; Poch Parés, Agustí; Pretel Sánchez, Carme | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Física i Enginyeria Nuclear | Conference report |
| Improved lead and bismuth (n,gamma) cross sections and their astrophysical impact | Calviño Tavares, Francisco; Cortés Rossell, Guillem Pere; Poch Parés, Agustí; Pretel Sánchez, Carme | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Física i Enginyeria Nuclear | Conference report |
| Improved neutron capture cross section measurements with the n_TOF total absorption Cclorimeter | Calviño Tavares, Francisco; Cortés Rossell, Guillem Pere; Gómez Hornillos, María Belén | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Física i Enginyeria Nuclear | Article |
Mostrant resultats 1 a 20 de 78
|